V 10. volebnom období (2024–2029) má Slovensko v Európskom parlamente 15 poslancov.
Poslanci z krajiny Slovensko (spolu 15) pracovali na 13 714 samostatných dokumentoch s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi (dokument, ktorý spoločne podpísalo viacero poslancov, sa počíta raz) – v priemere približne 914 na poslanca – a predniesli 794 prejavov.
Ide o počty zaznamenaných parlamentných aktivít, nie o bodové hodnotenie. Každý stĺpec si môžete zoradiť samostatne: poradie poslancov sa mení v závislosti od toho, ktorý stĺpec si vyberiete, a žiadny stĺpec nie je uprednostňovaný pred iným.
Na tejto stránke sú uvedení poslanci Európskeho parlamentu z tejto krajiny spolu s počtami ich zaznamenanej parlamentnej činnosti vo volebnom období 2024 – 2029.
Tabuľku je možné zoradiť podľa ktoréhokoľvek jednotlivého počtu. MEPScore nesčítava jednotlivé ukazovatele do celkového skóre a neporovnáva význam jednej činnosti s druhou. Údaje pochádzajú z vlastných zverejnených záznamov Európskeho parlamentu.
| Meno ↓ | PDN | Odovzdané hlasy v hlasovaniach podľa mien (%)Účasť na hlasovaniach podľa mien |
|---|---|---|
| Branislav ONDRUŠPolitická skupina: NI | 99 | 75,6 % |
| Erik KALIŇÁKPolitická skupina: NI | 776 | 91,4 % |
| Judita LAŠŠÁKOVÁPolitická skupina: NI | 316 | 92,8 % |
| Katarína ROTH NEVEĎALOVÁPolitická skupina: NI | 345 | 95,8 % |
| Lucia YARPolitická skupina: RE | 4 260 | 99,0 % |
| Martin HOJSÍKPolitická skupina: RE | 2 930 | 91,0 % |
| Michal WIEZIKPolitická skupina: RE | 2 636 | 91,6 % |
| Milan MAZUREKPolitická skupina: ESN | 377 | 94,7 % |
| Milan UHRÍKPolitická skupina: ESN | 136 | 93,5 % |
| Miriam LEXMANNPolitická skupina: EPP | 1 216 | 90,3 % |
| Monika BEŇOVÁPolitická skupina: NI | 193 | 76,5 % |
| Veronika CIFROVÁ OSTRIHOŇOVÁPolitická skupina: RE | 2 585 | 78,8 % |
| Ľubica KARVAŠOVÁPolitická skupina: RE | 1 038 | 65,5 % |
| Ľuboš BLAHAPolitická skupina: NI | 10 | 87,8 % |
| Ľudovít ÓDORPolitická skupina: RE | 614 | 93,8 % |
Predvolené zoradenie podľa abecedy. Kliknutím alebo stlačením klávesy Enter/medzerníka na nadpisy stĺpcov môžete zmeniť poradie. Údaje: 10. volebné obdobie Európskeho parlamentu (2024–2029).