Na 10.ª legislatura (2024–2029), Eslováquia conta com 15 deputados ao Parlamento Europeu.
Os 15 deputados do país Eslováquia trabalharam em conjunto em 14 558 documentos de alteração distintos (um documento cossubscrito por vários deputados é contado uma só vez) – cerca de 970 por deputado – e proferiram 877 intervenções.
Estes são dados relativos à atividade parlamentar registada, não uma pontuação. Ordene qualquer coluna individualmente: o deputado que ocupa o primeiro lugar varia consoante a coluna que escolher, e nenhuma coluna tem maior peso do que outra.
Esta página apresenta a lista dos deputados ao Parlamento Europeu deste país, juntamente com os dados relativos à sua atividade parlamentar registada durante a legislatura de 2024 a 2029.
A tabela pode ser ordenada por qualquer um dos dados apresentados. O MEPScore não soma os valores para obter uma pontuação nem pondera uma atividade em relação a outra. Os dados provêm dos registos publicados pelo próprio Parlamento Europeu.
| Nome ↓ | Alt. | Votações nominais expressas (%)Participação nas votações nominais |
|---|---|---|
| Branislav ONDRUŠENGrupo político: NI | 146 | 72,9% |
| Erik KALIŇÁKENGrupo político: NI | 776 | 92,0% |
| Judita LAŠŠÁKOVÁENGrupo político: NI | 347 | 90,9% |
| Katarína ROTH NEVEĎALOVÁENGrupo político: NI | 345 | 96,1% |
| Lucia YARENGrupo político: RE | 4 529 | 99,0% |
| Martin HOJSÍKENGrupo político: RE | 3 125 | 91,6% |
| Michal WIEZIKENGrupo político: RE | 2 680 | 92,2% |
| Milan MAZUREKENGrupo político: ESN | 426 | 94,9% |
| Milan UHRÍKENGrupo político: ESN | 136 | 93,9% |
| Miriam LEXMANNENGrupo político: EPP | 1 282 | 89,7% |
| Monika BEŇOVÁENGrupo político: NI | 203 | 74,7% |
| Veronika CIFROVÁ OSTRIHOŇOVÁENGrupo político: RE | 2 642 | 80,3% |
| Ľubica KARVAŠOVÁENGrupo político: RE | 1 181 | 67,9% |
| Ľuboš BLAHAENGrupo político: NI | 10 | 88,5% |
| Ľudovít ÓDORENGrupo político: RE | 698 | 94,2% |
Por predefinição, os dados estão ordenados por ordem alfabética. Clique ou prima a tecla Enter/Barra de Espaço nos cabeçalhos das colunas para reordenar. Dados: 10.ª legislatura do Parlamento Europeu (2024–2029).