През 10-ия мандат (2024–2029) Португалия има 21 членове на Европейския парламент.
Евродепутатите от страната Португалия (общо 21) са работили по 20 913 отделни документа с изменения (документ, подписан съвместно от няколко евродепутати, се брои веднъж) – средно около 995 на евродепутат – и са произнесли 1 512 речи.
Това са данни за регистрираната парламентарна дейност, а не класиране. Можете да сортирате всяка колона поотделно: кой депутат заема първото място зависи от избраната от вас колона, като никоя колона не се претегля спрямо друга.
На тази страница са изброени членовете на Европейския парламент от тази страна, заедно с броя на регистрираните им парламентарни дейности през мандата 2024–2029 г.
Таблицата може да се сортира по всеки отделен показател. MEPScore не сумира показателите в обща оценка и не дава по-голяма тежест на една дейност спрямо друга. Данните са взети от публикуваните от Европейския парламент отчети.
| Име ↓ | Изм. | Подадени гласове при поименните гласувания (%)Участие в поименните гласувания |
|---|---|---|
| Ana Catarina MENDESENПолитическа група: S&D | 852 | 90,9% |
| Ana Miguel PEDROENПолитическа група: EPP | 393 | 87,1% |
| Ana VASCONCELOSENПолитическа група: RE | 524 | 93,0% |
| André FRANQUEIRA RODRIGUESENПолитическа група: S&D | 940 | 86,2% |
| António TÂNGER CORRÊAENПолитическа група: PfE | 1 209 | 86,1% |
| Bruno GONÇALVESENПолитическа група: S&D | 604 | 85,8% |
| Carla TAVARESENПолитическа група: S&D | 2 183 | 92,7% |
| Catarina MARTINSENПолитическа група: GUE/NGL | 958 | 82,4% |
| Francisco ASSISENПолитическа група: S&D | 2 458 | 82,2% |
| Hélder SOUSA SILVAENПолитическа група: EPP | 807 | 86,2% |
| Isilda GOMESENПолитическа група: S&D | 1 078 | 89,5% |
| João COTRIM DE FIGUEIREDOENПолитическа група: RE | 249 | 83,4% |
| João OLIVEIRAENПолитическа група: GUE/NGL | 838 | 78,3% |
| Lídia PEREIRAENПолитическа група: EPP | 506 | 90,6% |
| Marta TEMIDOENПолитическа група: S&D | 2 297 | 89,1% |
| Paulo CUNHAENПолитическа група: EPP | 479 | 97,7% |
| Paulo DO NASCIMENTO CABRALENПолитическа група: EPP | 4 122 | 88,8% |
| Sebastião BUGALHOENПолитическа група: EPP | 711 | 89,2% |
| Sérgio GONÇALVESENПолитическа група: S&D | 1 394 | 97,2% |
| Sérgio HUMBERTOENПолитическа група: EPP | 763 | 96,8% |
| Tiago MOREIRA DE SÁENПолитическа група: PfE | 337 | 95,6% |
По подразбиране данните са подредени по азбучен ред. Кликнете или натиснете Enter/пробел върху заглавията на колоните, за да промените подредбата. Данни: 10-и мандат на Европейския парламент (2024–2029 г.).