V 10. mandatu (2024–2029) ima Portugalska v Evropskem parlamentu 21 poslancev.
Poslanci iz države Portugalska (skupaj 21) so delali na 20.913 ločenih dokumentih s predlogi sprememb (dokument, ki ga je podpisalo več poslancev, se šteje enkrat) – v povprečju približno 995 na poslanca – in imeli 1.512 govorov.
To so podatki o zabeleženih parlamentarnih dejavnostih, ne pa točkovanje. Vsak stolpec lahko razvrstite posebej: kateri poslanec je na prvem mestu, se spreminja glede na izbrani stolpec, pri čemer noben stolpec ni bolj pomemben od drugega.
Na tej strani so navedeni poslanci Evropskega parlamenta iz te države skupaj s podatki o njihovem zabeleženem parlamentarni delu v mandatu 2024–2029.
Tabelo je mogoče razvrstiti po katerem koli posameznem podatku. MEPScore ne sešteva kazalnikov v skupno oceno in ne tehtata ene dejavnosti glede na drugo. Podatki izhajajo iz uradnih zapisov, ki jih je objavil Evropski parlament.
| Ime ↓ | Am. | Oddana poimenska glasovanja (%)Udeležba pri poimenskih glasovanjih |
|---|---|---|
| Ana Catarina MENDESENPolitična skupina: S&D | 852 | 90,9 % |
| Ana Miguel PEDROENPolitična skupina: EPP | 393 | 87,1 % |
| Ana VASCONCELOSENPolitična skupina: RE | 524 | 93,0 % |
| André FRANQUEIRA RODRIGUESENPolitična skupina: S&D | 940 | 86,2 % |
| António TÂNGER CORRÊAENPolitična skupina: PfE | 1.209 | 86,1 % |
| Bruno GONÇALVESENPolitična skupina: S&D | 604 | 85,8 % |
| Carla TAVARESENPolitična skupina: S&D | 2.183 | 92,7 % |
| Catarina MARTINSENPolitična skupina: GUE/NGL | 958 | 82,4 % |
| Francisco ASSISENPolitična skupina: S&D | 2.458 | 82,2 % |
| Hélder SOUSA SILVAENPolitična skupina: EPP | 807 | 86,2 % |
| Isilda GOMESENPolitična skupina: S&D | 1.078 | 89,5 % |
| João COTRIM DE FIGUEIREDOENPolitična skupina: RE | 249 | 83,4 % |
| João OLIVEIRAENPolitična skupina: GUE/NGL | 838 | 78,3 % |
| Lídia PEREIRAENPolitična skupina: EPP | 506 | 90,6 % |
| Marta TEMIDOENPolitična skupina: S&D | 2.297 | 89,1 % |
| Paulo CUNHAENPolitična skupina: EPP | 479 | 97,7 % |
| Paulo DO NASCIMENTO CABRALENPolitična skupina: EPP | 4.122 | 88,8 % |
| Sebastião BUGALHOENPolitična skupina: EPP | 711 | 89,2 % |
| Sérgio GONÇALVESENPolitična skupina: S&D | 1.394 | 97,2 % |
| Sérgio HUMBERTOENPolitična skupina: EPP | 763 | 96,8 % |
| Tiago MOREIRA DE SÁENPolitična skupina: PfE | 337 | 95,6 % |
Privzeto so razvrščeni po abecednem redu. Za ponovno razvrstitev kliknite na naslove stolpcev ali pritisnite tipko Enter/preslednico. Podatki: 10. mandat Evropskega parlamenta (2024–2029).