10. koosseisus (2024–2029) on riigil Tšehhi Euroopa Parlamendis 24 saadikut.
Riigi Tšehhi 24 Euroopa Parlamendi liiget on koos töötanud 16 820 eraldi muudatusettepanekute dokumendi kallal (mitme liikme poolt kaasallkirjastatud dokumenti loetakse ühe korra) – keskmiselt umbes 700 liikme kohta – ja pidanud 830 kõnet.
Need on parlamendi tegevuse registreeritud juhtumite arvud, mitte punktisumma. Iga veergu saab eraldi järjestada: see, milline parlamendiliige on esimesel kohal, sõltub valitud veerust, ning ühtegi veergu ei kaaluta teistega võrreldes.
Käesoleval lehel on loetletud selle riigi Euroopa Parlamendi liikmed koos nende registreeritud parlamenditöö näitajatega ametiajal 2024–2029. Tabelit saab sorteerida mis tahes näitaja järgi. MEPScore ei liida näitajaid kokku punktisummaks ega kaalu üht tegevust teise suhtes. Andmed pärinevad Euroopa Parlamendi enda avaldatud andmetest.
| Nimi ↓ | Muut. | Nimelistel hääletustel antud hääled (%)Osalemine nimelistel hääletustel |
|---|---|---|
| Alexandr VONDRAENFraktsioon: ECR | 1 468 | 90,3% |
| Antonín STANĚKENFraktsioon: PfE | 1 398 | 96,3% |
| Danuše NERUDOVÁENFraktsioon: EPP | 405 | 95,6% |
| Filip TUREKENFraktsioon: PfE | 629 | 91,3% |
| Ivan DAVIDENFraktsioon: ESN | 404 | 90,8% |
| Jan FARSKÝENFraktsioon: EPP | 1 357 | 95,0% |
| Jana NAGYOVÁENFraktsioon: PfE | 2 594 | 86,8% |
| Jaroslav BŽOCHENFraktsioon: PfE | 1 523 | 93,5% |
| Jaroslav KNOTENFraktsioon: PfE | 504 | 81,9% |
| Jaroslava POKORNÁ JERMANOVÁENFraktsioon: PfE | 901 | 85,6% |
| Kateřina KONEČNÁENFraktsioon: PfE | 585 | 91,1% |
| Klara DOSTALOVAENFraktsioon: PfE | 1 782 | 80,8% |
| Luděk NIEDERMAYERENFraktsioon: EPP | 350 | 96,2% |
| Markéta GREGOROVÁENFraktsioon: Greens/EFA | 693 | 91,4% |
| Martin HLAVÁČEKENFraktsioon: PfE | 0 | 0,0% |
| Nikola BARTŮŠEKENFraktsioon: ECR | 1 155 | 91,1% |
| Ondřej DOSTÁLENFraktsioon: NI | 72 | 91,7% |
| Ondřej KNOTEKENFraktsioon: PfE | 3 315 | 88,3% |
| Ondřej KOLÁŘENFraktsioon: EPP | 194 | 95,7% |
| Ondřej KOVAŘÍKENFraktsioon: PfE | 89 | 56,6% |
| Ondřej KRUTÍLEKENFraktsioon: ECR | 1 581 | 97,7% |
| Tomáš KUBÍNENFraktsioon: PfE | 2 531 | 94,1% |
| Tomáš ZDECHOVSKÝENFraktsioon: EPP | 1 516 | 87,3% |
| Veronika VRECIONOVÁENFraktsioon: ECR | 357 | 93,6% |
Vaikimisi on andmed tähestikulises järjekorras. Uuesti järjestamiseks klõpsake veerupealkirjal või vajutage klahvi Enter või tühikut. Andmed: Euroopa Parlamendi 10. koosseis (2024–2029).