През 10-ия мандат (2024–2029) Чехия има 24 членове на Европейския парламент.
Евродепутатите от страната Чехия (общо 24) са работили по 16 820 отделни документа с изменения (документ, подписан съвместно от няколко евродепутати, се брои веднъж) – средно около 700 на евродепутат – и са произнесли 830 речи.
Това са данни за регистрираната парламентарна дейност, а не класиране. Можете да сортирате всяка колона поотделно: кой депутат заема първото място зависи от избраната от вас колона, като никоя колона не се претегля спрямо друга.
На тази страница са изброени членовете на Европейския парламент от тази страна, заедно с броя на регистрираните им парламентарни дейности през мандата 2024–2029 г.
Таблицата може да се сортира по всеки отделен показател. MEPScore не сумира показателите в обща оценка и не дава по-голяма тежест на една дейност спрямо друга. Данните са взети от публикуваните от Европейския парламент отчети.
| Име ↓ | Изм. | Подадени гласове при поименните гласувания (%)Участие в поименните гласувания |
|---|---|---|
| Alexandr VONDRAENПолитическа група: ECR | 1 468 | 90,3% |
| Antonín STANĚKENПолитическа група: PfE | 1 398 | 96,3% |
| Danuše NERUDOVÁENПолитическа група: EPP | 405 | 95,6% |
| Filip TUREKENПолитическа група: PfE | 629 | 91,3% |
| Ivan DAVIDENПолитическа група: ESN | 404 | 90,8% |
| Jan FARSKÝENПолитическа група: EPP | 1 357 | 95,0% |
| Jana NAGYOVÁENПолитическа група: PfE | 2 594 | 86,8% |
| Jaroslav BŽOCHENПолитическа група: PfE | 1 523 | 93,5% |
| Jaroslav KNOTENПолитическа група: PfE | 504 | 81,9% |
| Jaroslava POKORNÁ JERMANOVÁENПолитическа група: PfE | 901 | 85,6% |
| Kateřina KONEČNÁENПолитическа група: PfE | 585 | 91,1% |
| Klara DOSTALOVAENПолитическа група: PfE | 1 782 | 80,8% |
| Luděk NIEDERMAYERENПолитическа група: EPP | 350 | 96,2% |
| Markéta GREGOROVÁENПолитическа група: Greens/EFA | 693 | 91,4% |
| Martin HLAVÁČEKENПолитическа група: PfE | 0 | 0,0% |
| Nikola BARTŮŠEKENПолитическа група: ECR | 1 155 | 91,1% |
| Ondřej DOSTÁLENПолитическа група: NI | 72 | 91,7% |
| Ondřej KNOTEKENПолитическа група: PfE | 3 315 | 88,3% |
| Ondřej KOLÁŘENПолитическа група: EPP | 194 | 95,7% |
| Ondřej KOVAŘÍKENПолитическа група: PfE | 89 | 56,6% |
| Ondřej KRUTÍLEKENПолитическа група: ECR | 1 581 | 97,7% |
| Tomáš KUBÍNENПолитическа група: PfE | 2 531 | 94,1% |
| Tomáš ZDECHOVSKÝENПолитическа група: EPP | 1 516 | 87,3% |
| Veronika VRECIONOVÁENПолитическа група: ECR | 357 | 93,6% |
По подразбиране данните са подредени по азбучен ред. Кликнете или натиснете Enter/пробел върху заглавията на колоните, за да промените подредбата. Данни: 10-и мандат на Европейския парламент (2024–2029 г.).