Henna VIRKKUNEN
Henna VIRKKUNEN oli Euroopan parlamentin jäsen maasta Suomi ja edusti puoluetta Kansallinen Kokoomus ryhmässä Euroopan kansanpuolueen ryhmä (kristillisdemokraatit) (EPP) 10. vaalikaudella (2024–2029).
Näytä lisää
Toimikausi päättyi 2024-11-27. Tarkistukset: 0. Puheenvuorot: 47. Mietinnöt esittelijänä: 0. Mietinnöt varjoesittelijänä: 0. Kysymykset: 0. Päätöslauselmaesitykset: 1. Osallistuminen nimenhuutoäänestyksiin toimikauden aikana: 46,8 % (nimenhuutoäänestykset, joihin jäsen on osallistunut: 199; kirjatut nimenhuutoäänestykset jäsenen toimikauden aikana: 425). Kaikki esitetyt määrät ovat Euroopan parlamentin virallisista tiedoista otettuja raakalukuja, joita ei ole mukautettu toimikauden pituuden mukaan.
Parlamentaarinen toiminta
| Toiminta | Luku | EP:n keskiarvo | vs. keskiarvo | EP-sijoitus | Maa | Ryhmä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Muutokset | 0 | 920,2 | -920 | 729/747 | 16/16 | 188/194 |
| Puheet | 47 | 49,2 | -2 | 264/747 | 6/16 | 53/194 |
| Mietinnöt (esittelijä) | 0 | 0,9 | -1 | 288/747 | 7/16 | 99/194 |
| Mietinnöt (varjoesittelijä) | 0 | 4,3 | -4 | 588/747 | 16/16 | 126/194 |
| Kysymykset | 0 | 42,9 | -43 | 732/747 | 16/16 | 188/194 |
| Esitykset | 1 | 21,4 | -20 | 608/747 | 15/16 | 149/194 |
| Lausunnot (esittelijä) | 0 | 0,6 | -1 | 235/747 | 7/16 | 75/194 |
| Lausunnot (varjoesittelijä) | 0 | 2,9 | -3 | 504/747 | 15/16 | 104/194 |
| Äänestysperustelut | 0 | 50,3 | -50 | 405/747 | 7/16 | 88/194 |
| Osallistuminen nimenhuutoäänestyksiin | 46,8 % | 86,3 % | – | 732/747 | 16/16 | 188/194 |
Jokainen rivi asettaa jäsenet järjestykseen yhden kirjatun mittarin mukaan; yhtä suuret arvot saavat saman sijan.
Näytä lisää
Määrät ovat raakalukuja, joita ei ole mukautettu toimikauden pituuden mukaan; osallistuminen nimenhuutoäänestyksiin on annettujen äänten osuus nimenhuutoäänestyksistä kunkin jäsenen toimikauden aikana. EP:n keskiarvo = keskiarvo kaikista 747 seuratusta 10. vaalikauden jäsenestä, entiset jäsenet mukaan lukien. Tiedot: Euroopan parlamentin 10. vaalikausi (2024–2029).