Anna-Maja HENRIKSSON
Anna-Maja HENRIKSSON on Euroopan parlamentin jäsen maasta Suomi ja edustaa puoluetta Svenska folkpartiet ryhmässä Uudistuva Eurooppa - ryhmä (RE).
Näytä lisää
Tarkistukset: 796. Puheenvuorot: 43. Mietinnöt esittelijänä: 2. Mietinnöt varjoesittelijänä: 6. Kysymykset: 20. Päätöslauselmaesitykset: 7. Osallistuminen nimenhuutoäänestyksiin: 89,6 % (nimenhuutoäänestykset, joihin jäsen on osallistunut: 5 742; kirjatut nimenhuutoäänestykset jäsenen toimikauden aikana: 6 412). Kaikki esitetyt määrät ovat Euroopan parlamentin virallisista tiedoista otettuja raakalukuja, joita ei ole mukautettu toimikauden pituuden mukaan.
Parlamentaarinen toiminta
| Toiminta | Luku | EP:n keskiarvo | vs. keskiarvo | EP-sijoitus | Maa | Ryhmä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Muutokset | 796 | 920,2 | -124 | 358/747 | 10/16 | 61/79 |
| Puheet | 43 | 49,2 | -6 | 307/747 | 7/16 | 35/79 |
| Mietinnöt (esittelijä) | 2 | 0,9 | +1 | 74/747 | 3/16 | 9/79 |
| Mietinnöt (varjoesittelijä) | 6 | 4,3 | +2 | 164/747 | 7/16 | 29/79 |
| Kysymykset | 20 | 42,9 | -23 | 495/747 | 11/16 | 46/79 |
| Esitykset | 7 | 21,4 | -14 | 278/747 | 10/16 | 41/79 |
| Lausunnot (esittelijä) | 0 | 0,6 | -1 | 235/747 | 7/16 | 37/79 |
| Lausunnot (varjoesittelijä) | 2 | 2,9 | -1 | 286/747 | 12/16 | 50/79 |
| Äänestysperustelut | 0 | 50,3 | -50 | 405/747 | 7/16 | 51/79 |
| Osallistuminen nimenhuutoäänestyksiin | 89,6 % | 86,3 % | – | 386/747 | 8/16 | 43/79 |
Jokainen rivi asettaa jäsenet järjestykseen yhden kirjatun mittarin mukaan; yhtä suuret arvot saavat saman sijan.
Näytä lisää
Määrät ovat raakalukuja, joita ei ole mukautettu toimikauden pituuden mukaan; osallistuminen nimenhuutoäänestyksiin on annettujen äänten osuus nimenhuutoäänestyksistä kunkin jäsenen toimikauden aikana. EP:n keskiarvo = keskiarvo kaikista 747 seuratusta 10. vaalikauden jäsenestä, entiset jäsenet mukaan lukien. Tiedot: Euroopan parlamentin 10. vaalikausi (2024–2029).