Katri KULMUNI
Katri KULMUNI on Euroopan parlamentin jäsen maasta Suomi ja edustaa puoluetta Suomen Keskusta ryhmässä Uudistuva Eurooppa - ryhmä (RE).
Näytä lisää
Tarkistukset: 2 163. Puheenvuorot: 50. Mietinnöt esittelijänä: 0. Mietinnöt varjoesittelijänä: 3. Kysymykset: 38. Päätöslauselmaesitykset: 2. Osallistuminen nimenhuutoäänestyksiin: 80,7 % (nimenhuutoäänestykset, joihin jäsen on osallistunut: 5 175; kirjatut nimenhuutoäänestykset jäsenen toimikauden aikana: 6 412). Kaikki esitetyt määrät ovat Euroopan parlamentin virallisista tiedoista otettuja raakalukuja, joita ei ole mukautettu toimikauden pituuden mukaan.
Parlamentaarinen toiminta
| Toiminta | Luku | EP:n keskiarvo | vs. keskiarvo | EP-sijoitus | Maa | Ryhmä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Muutokset | 2 163 | 920,2 | +1243 | 44/747 | 2/16 | 10/79 |
| Puheet | 50 | 49,2 | +1 | 231/747 | 5/16 | 28/79 |
| Mietinnöt (esittelijä) | 0 | 0,9 | -1 | 288/747 | 7/16 | 47/79 |
| Mietinnöt (varjoesittelijä) | 3 | 4,3 | -1 | 323/747 | 10/16 | 47/79 |
| Kysymykset | 38 | 42,9 | -5 | 308/747 | 5/16 | 26/79 |
| Esitykset | 2 | 21,4 | -19 | 526/747 | 13/16 | 58/79 |
| Lausunnot (esittelijä) | 1 | 0,6 | +0 | 91/747 | 3/16 | 17/79 |
| Lausunnot (varjoesittelijä) | 7 | 2,9 | +4 | 77/747 | 4/16 | 12/79 |
| Äänestysperustelut | 31 | 50,3 | -19 | 160/747 | 1/16 | 14/79 |
| Osallistuminen nimenhuutoäänestyksiin | 80,7 % | 86,3 % | – | 593/747 | 14/16 | 66/79 |
Jokainen rivi asettaa jäsenet järjestykseen yhden kirjatun mittarin mukaan; yhtä suuret arvot saavat saman sijan.
Näytä lisää
Määrät ovat raakalukuja, joita ei ole mukautettu toimikauden pituuden mukaan; osallistuminen nimenhuutoäänestyksiin on annettujen äänten osuus nimenhuutoäänestyksistä kunkin jäsenen toimikauden aikana. EP:n keskiarvo = keskiarvo kaikista 747 seuratusta 10. vaalikauden jäsenestä, entiset jäsenet mukaan lukien. Tiedot: Euroopan parlamentin 10. vaalikausi (2024–2029).