Elsi KATAINEN
Elsi KATAINEN on Euroopan parlamentin jäsen maasta Suomi ja edustaa puoluetta Suomen Keskusta ryhmässä Uudistuva Eurooppa - ryhmä (RE).
Näytä lisää
Tarkistukset: 1 113. Puheenvuorot: 26. Mietinnöt esittelijänä: 0. Mietinnöt varjoesittelijänä: 5. Kysymykset: 19. Päätöslauselmaesitykset: 2. Osallistuminen nimenhuutoäänestyksiin: 97,9 % (nimenhuutoäänestykset, joihin jäsen on osallistunut: 6 278; kirjatut nimenhuutoäänestykset jäsenen toimikauden aikana: 6 412). Kaikki esitetyt määrät ovat Euroopan parlamentin virallisista tiedoista otettuja raakalukuja, joita ei ole mukautettu toimikauden pituuden mukaan.
Parlamentaarinen toiminta
| Toiminta | Luku | EP:n keskiarvo | vs. keskiarvo | EP-sijoitus | Maa | Ryhmä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Muutokset | 1 113 | 920,2 | +193 | 234/747 | 6/16 | 47/79 |
| Puheet | 26 | 49,2 | -23 | 514/747 | 14/16 | 58/79 |
| Mietinnöt (esittelijä) | 0 | 0,9 | -1 | 288/747 | 7/16 | 47/79 |
| Mietinnöt (varjoesittelijä) | 5 | 4,3 | +1 | 207/747 | 8/16 | 35/79 |
| Kysymykset | 19 | 42,9 | -24 | 511/747 | 12/16 | 47/79 |
| Esitykset | 2 | 21,4 | -19 | 526/747 | 13/16 | 58/79 |
| Lausunnot (esittelijä) | 0 | 0,6 | -1 | 235/747 | 7/16 | 37/79 |
| Lausunnot (varjoesittelijä) | 3 | 2,9 | +0 | 219/747 | 9/16 | 42/79 |
| Äänestysperustelut | 1 | 50,3 | -49 | 343/747 | 6/16 | 38/79 |
| Osallistuminen nimenhuutoäänestyksiin | 97,9 % | 86,3 % | – | 68/747 | 2/16 | 9/79 |
Jokainen rivi asettaa jäsenet järjestykseen yhden kirjatun mittarin mukaan; yhtä suuret arvot saavat saman sijan.
Näytä lisää
Määrät ovat raakalukuja, joita ei ole mukautettu toimikauden pituuden mukaan; osallistuminen nimenhuutoäänestyksiin on annettujen äänten osuus nimenhuutoäänestyksistä kunkin jäsenen toimikauden aikana. EP:n keskiarvo = keskiarvo kaikista 747 seuratusta 10. vaalikauden jäsenestä, entiset jäsenet mukaan lukien. Tiedot: Euroopan parlamentin 10. vaalikausi (2024–2029).