Aura SALLA
Aura SALLA on Euroopan parlamentin jäsen maasta Suomi ja edustaa puoluetta Kansallinen Kokoomus ryhmässä Euroopan kansanpuolueen ryhmä (kristillisdemokraatit) (EPP).
Näytä lisää
Tarkistukset: 1 634. Puheenvuorot: 23. Mietinnöt esittelijänä: 4. Mietinnöt varjoesittelijänä: 1. Kysymykset: 12. Päätöslauselmaesitykset: 0. Osallistuminen nimenhuutoäänestyksiin: 83,7 % (nimenhuutoäänestykset, joihin jäsen on osallistunut: 5 365; kirjatut nimenhuutoäänestykset jäsenen toimikauden aikana: 6 412). Kaikki esitetyt määrät ovat Euroopan parlamentin virallisista tiedoista otettuja raakalukuja, joita ei ole mukautettu toimikauden pituuden mukaan.
Parlamentaarinen toiminta
| Toiminta | Luku | EP:n keskiarvo | vs. keskiarvo | EP-sijoitus | Maa | Ryhmä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Muutokset | 1 634 | 920,2 | +714 | 119/747 | 5/16 | 26/194 |
| Puheet | 23 | 49,2 | -26 | 542/747 | 16/16 | 118/194 |
| Mietinnöt (esittelijä) | 4 | 0,9 | +3 | 30/747 | 1/16 | 11/194 |
| Mietinnöt (varjoesittelijä) | 1 | 4,3 | -3 | 489/747 | 12/16 | 78/194 |
| Kysymykset | 12 | 42,9 | -31 | 600/747 | 14/16 | 132/194 |
| Esitykset | 0 | 21,4 | -21 | 697/747 | 16/16 | 172/194 |
| Lausunnot (esittelijä) | 1 | 0,6 | +0 | 91/747 | 3/16 | 32/194 |
| Lausunnot (varjoesittelijä) | 0 | 2,9 | -3 | 504/747 | 15/16 | 104/194 |
| Äänestysperustelut | 0 | 50,3 | -50 | 405/747 | 7/16 | 88/194 |
| Osallistuminen nimenhuutoäänestyksiin | 83,7 % | 86,3 % | – | 536/747 | 12/16 | 135/194 |
Jokainen rivi asettaa jäsenet järjestykseen yhden kirjatun mittarin mukaan; yhtä suuret arvot saavat saman sijan.
Näytä lisää
Määrät ovat raakalukuja, joita ei ole mukautettu toimikauden pituuden mukaan; osallistuminen nimenhuutoäänestyksiin on annettujen äänten osuus nimenhuutoäänestyksistä kunkin jäsenen toimikauden aikana. EP:n keskiarvo = keskiarvo kaikista 747 seuratusta 10. vaalikauden jäsenestä, entiset jäsenet mukaan lukien. Tiedot: Euroopan parlamentin 10. vaalikausi (2024–2029).