Sirpa PIETIKÄINEN
Sirpa PIETIKÄINEN on Euroopan parlamentin jäsen maasta Suomi ja edustaa puoluetta Kansallinen Kokoomus ryhmässä Euroopan kansanpuolueen ryhmä (kristillisdemokraatit) (EPP).
Näytä lisää
Tarkistukset: 1 804. Puheenvuorot: 26. Mietinnöt esittelijänä: 0. Mietinnöt varjoesittelijänä: 2. Kysymykset: 62. Päätöslauselmaesitykset: 18. Osallistuminen nimenhuutoäänestyksiin: 90,0 % (nimenhuutoäänestykset, joihin jäsen on osallistunut: 5 386; kirjatut nimenhuutoäänestykset jäsenen toimikauden aikana: 5 987). Kaikki esitetyt määrät ovat Euroopan parlamentin virallisista tiedoista otettuja raakalukuja, joita ei ole mukautettu toimikauden pituuden mukaan.
Parlamentaarinen toiminta
| Toiminta | Luku | EP:n keskiarvo | vs. keskiarvo | EP-sijoitus | Maa | Ryhmä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Muutokset | 1 804 | 920,2 | +884 | 97/747 | 4/16 | 22/194 |
| Puheet | 26 | 49,2 | -23 | 514/747 | 14/16 | 108/194 |
| Mietinnöt (esittelijä) | 0 | 0,9 | -1 | 288/747 | 7/16 | 99/194 |
| Mietinnöt (varjoesittelijä) | 2 | 4,3 | -2 | 403/747 | 11/16 | 51/194 |
| Kysymykset | 62 | 42,9 | +19 | 181/747 | 4/16 | 9/194 |
| Esitykset | 18 | 21,4 | -3 | 165/747 | 7/16 | 49/194 |
| Lausunnot (esittelijä) | 0 | 0,6 | -1 | 235/747 | 7/16 | 75/194 |
| Lausunnot (varjoesittelijä) | 3 | 2,9 | +0 | 219/747 | 9/16 | 20/194 |
| Äänestysperustelut | 0 | 50,3 | -50 | 405/747 | 7/16 | 88/194 |
| Osallistuminen nimenhuutoäänestyksiin | 90,0 % | 86,3 % | – | 371/747 | 7/16 | 92/194 |
Jokainen rivi asettaa jäsenet järjestykseen yhden kirjatun mittarin mukaan; yhtä suuret arvot saavat saman sijan.
Näytä lisää
Määrät ovat raakalukuja, joita ei ole mukautettu toimikauden pituuden mukaan; osallistuminen nimenhuutoäänestyksiin on annettujen äänten osuus nimenhuutoäänestyksistä kunkin jäsenen toimikauden aikana. EP:n keskiarvo = keskiarvo kaikista 747 seuratusta 10. vaalikauden jäsenestä, entiset jäsenet mukaan lukien. Tiedot: Euroopan parlamentin 10. vaalikausi (2024–2029).