Mika AALTOLA
Mika AALTOLA on Euroopan parlamentin jäsen maasta Suomi ja edustaa puoluetta Kansallinen Kokoomus ryhmässä Euroopan kansanpuolueen ryhmä (kristillisdemokraatit) (EPP).
Näytä lisää
Tarkistukset: 256. Puheenvuorot: 54. Mietinnöt esittelijänä: 0. Mietinnöt varjoesittelijänä: 1. Kysymykset: 11. Päätöslauselmaesitykset: 32. Osallistuminen nimenhuutoäänestyksiin: 83,1 % (nimenhuutoäänestykset, joihin jäsen on osallistunut: 5 327; kirjatut nimenhuutoäänestykset jäsenen toimikauden aikana: 6 412). Kaikki esitetyt määrät ovat Euroopan parlamentin virallisista tiedoista otettuja raakalukuja, joita ei ole mukautettu toimikauden pituuden mukaan.
Parlamentaarinen toiminta
| Toiminta | Luku | EP:n keskiarvo | vs. keskiarvo | EP-sijoitus | Maa | Ryhmä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Muutokset | 256 | 920,2 | -664 | 627/747 | 15/16 | 168/194 |
| Puheet | 54 | 49,2 | +5 | 196/747 | 4/16 | 43/194 |
| Mietinnöt (esittelijä) | 0 | 0,9 | -1 | 288/747 | 7/16 | 99/194 |
| Mietinnöt (varjoesittelijä) | 1 | 4,3 | -3 | 489/747 | 12/16 | 78/194 |
| Kysymykset | 11 | 42,9 | -32 | 610/747 | 15/16 | 134/194 |
| Esitykset | 32 | 21,4 | +11 | 120/747 | 4/16 | 39/194 |
| Lausunnot (esittelijä) | 1 | 0,6 | +0 | 91/747 | 3/16 | 32/194 |
| Lausunnot (varjoesittelijä) | 2 | 2,9 | -1 | 286/747 | 12/16 | 33/194 |
| Äänestysperustelut | 26 | 50,3 | -24 | 171/747 | 2/16 | 38/194 |
| Osallistuminen nimenhuutoäänestyksiin | 83,1 % | 86,3 % | – | 549/747 | 13/16 | 141/194 |
Jokainen rivi asettaa jäsenet järjestykseen yhden kirjatun mittarin mukaan; yhtä suuret arvot saavat saman sijan.
Näytä lisää
Määrät ovat raakalukuja, joita ei ole mukautettu toimikauden pituuden mukaan; osallistuminen nimenhuutoäänestyksiin on annettujen äänten osuus nimenhuutoäänestyksistä kunkin jäsenen toimikauden aikana. EP:n keskiarvo = keskiarvo kaikista 747 seuratusta 10. vaalikauden jäsenestä, entiset jäsenet mukaan lukien. Tiedot: Euroopan parlamentin 10. vaalikausi (2024–2029).