I den 10. valgperiode (2024–2029) har Litauen 12 medlemmer af Europa-Parlamentet.
De 12 medlemmer fra Litauen har tilsammen arbejdet på 9.114 forskellige ændringsforslagsdokumenter (et dokument, der er medunderskrevet af flere medlemmer, tælles kun én gang) – i gennemsnit ca. 759 pr. medlem – og holdt 879 taler.
Dette er tal for registreret parlamentarisk aktivitet, ikke en pointstilling. Du kan sortere hver kolonne for sig: Hvilket medlem der kommer først, afhænger af, hvilken kolonne du vælger, og ingen kolonne vægtes højere end en anden.
Denne side indeholder en oversigt over medlemmerne af Europa-Parlamentet fra dette land samt opgørelser over deres registrerede parlamentariske arbejde i valgperioden 2024–2029.
Tabellen kan sorteres efter enhver enkelt opgørelse. MEPScore summerer ikke tallene til en samlet score og vægter ikke den ene aktivitet i forhold til den anden. Tallene stammer fra Europa-Parlamentets egne offentliggjorte optegnelser.
| Navn ↓ | Æf. | Afgivne stemmer ved afstemninger ved navneopråb (%)Deltagelse i afstemninger ved navneopråb |
|---|---|---|
| Andrius KUBILIUSENPolitisk gruppe: EPP | 0 | 71,3 % |
| Aurelijus VERYGAENPolitisk gruppe: ECR | 1.297 | 88,3 % |
| Dainius ŽALIMASENPolitisk gruppe: RE | 538 | 93,8 % |
| Liudas MAŽYLISENPolitisk gruppe: EPP | 516 | 97,1 % |
| Paulius SAUDARGASENPolitisk gruppe: EPP | 512 | 98,8 % |
| Petras AUŠTREVIČIUSENPolitisk gruppe: RE | 2.259 | 99,3 % |
| Petras GRAŽULISENPolitisk gruppe: ESN | 18 | 83,7 % |
| Rasa JUKNEVIČIENĖENPolitisk gruppe: EPP | 588 | 82,3 % |
| Vilija BLINKEVIČIŪTĖENPolitisk gruppe: S&D | 1.434 | 94,4 % |
| Virginijus SINKEVIČIUSENPolitisk gruppe: Greens/EFA | 493 | 89,9 % |
| Vytenis Povilas ANDRIUKAITISENPolitisk gruppe: S&D | 1.464 | 96,2 % |
| Waldemar TOMASZEWSKIENPolitisk gruppe: ECR | 97 | 71,9 % |
Sorteret alfabetisk som standard. Klik på eller tryk på Enter/mellemrumstasten på kolonneoverskrifterne for at sortere på ny. Data: Europa-Parlamentets 10. valgperiode (2024–2029).