Nella decima legislatura (2024–2029), Irlanda conta 14 eurodeputati.
Gli 14 eurodeputati del paese Irlanda hanno lavorato complessivamente su 12.927 documenti di emendamento distinti (un documento cofirmato da più eurodeputati viene conteggiato una sola volta) – circa 923 per eurodeputato – e hanno tenuto 937 interventi.
Si tratta di conteggi relativi all'attività parlamentare registrata, non di una classifica. È possibile ordinare ogni colonna singolarmente: il deputato che occupa il primo posto varia a seconda della colonna scelta e nessuna colonna ha un peso maggiore rispetto alle altre.
Questa pagina elenca i membri del Parlamento europeo provenienti da questo paese, insieme ai dati relativi alla loro attività parlamentare registrata nel mandato dal 2024 al 2029.
La tabella può essere ordinata in base a qualsiasi singolo dato. MEPScore non somma i dati per ottenere un punteggio e non attribuisce un peso maggiore a un'attività rispetto a un'altra. I dati provengono dai registri pubblicati dallo stesso Parlamento europeo.
| Nome ↓ | Em. | Voti espressi per appello nominale (%)Partecipazione alle votazioni per appello nominale |
|---|---|---|
| Aodhán Ó RÍORDÁINENGruppo politico: S&D | 792 | 77,7% |
| Barry ANDREWSENGruppo politico: RE | 1.155 | 88,6% |
| Barry COWENENGruppo politico: RE | 1.000 | 84,4% |
| Billy KELLEHERENGruppo politico: RE | 2.128 | 96,1% |
| Ciaran MULLOOLYENGruppo politico: RE | 941 | 77,4% |
| Cynthia NÍ MHURCHÚENGruppo politico: RE | 601 | 85,2% |
| Kathleen FUNCHIONENGruppo politico: GUE/NGL | 669 | 90,2% |
| Luke Ming FLANAGANENGruppo politico: GUE/NGL | 943 | 79,1% |
| Lynn BOYLANENGruppo politico: GUE/NGL | 1.307 | 84,7% |
| Maria WALSHENGruppo politico: EPP | 1.022 | 74,1% |
| Michael MCNAMARAENGruppo politico: RE | 479 | 81,4% |
| Nina CARBERRYENGruppo politico: EPP | 658 | 93,7% |
| Regina DOHERTYENGruppo politico: EPP | 1.730 | 89,8% |
| Seán KELLYENGruppo politico: EPP | 392 | 98,7% |
Per impostazione predefinita, i dati sono ordinati in ordine alfabetico. Clicca o premi Invio/Barra spaziatrice sulle intestazioni delle colonne per riordinare i dati. Dati: 10ª legislatura del Parlamento europeo (2024–2029).