Irlande compte 14 députés au Parlement européen au cours de la 10e législature (2024-2029).
Les 14 députés européens du pays Irlande ont travaillé ensemble sur 12 927 documents d'amendement distincts (un document cosigné par plusieurs députés n'est compté qu'une seule fois) – soit environ 923 par député – et ont prononcé 937 interventions.
Il s'agit ici du nombre d'interventions parlementaires enregistrées, et non d'un classement. Vous pouvez trier chaque colonne séparément : le député qui arrive en tête varie en fonction de la colonne choisie, et aucune colonne n'a plus de poids qu'une autre.
Cette page répertorie les députés européens de ce pays ainsi que le nombre de leurs interventions parlementaires enregistrées au cours de la législature 2024-2029.
Le tableau peut être trié selon n'importe quel critère. MEPScore n'additionne pas ces chiffres pour obtenir un score et ne pondère pas une activité par rapport à une autre. Les chiffres proviennent des registres publiés par le Parlement européen lui-même.
| Nom ↓ | Am. | Votes exprimés lors des votes par appel nominal (%)Participation aux votes par appel nominal |
|---|---|---|
| Aodhán Ó RÍORDÁINENGroupe politique : S&D | 792 | 77,7 % |
| Barry ANDREWSENGroupe politique : RE | 1 155 | 88,6 % |
| Barry COWENENGroupe politique : RE | 1 000 | 84,4 % |
| Billy KELLEHERENGroupe politique : RE | 2 128 | 96,1 % |
| Ciaran MULLOOLYENGroupe politique : RE | 941 | 77,4 % |
| Cynthia NÍ MHURCHÚENGroupe politique : RE | 601 | 85,2 % |
| Kathleen FUNCHIONENGroupe politique : GUE/NGL | 669 | 90,2 % |
| Luke Ming FLANAGANENGroupe politique : GUE/NGL | 943 | 79,1 % |
| Lynn BOYLANENGroupe politique : GUE/NGL | 1 307 | 84,7 % |
| Maria WALSHENGroupe politique : EPP | 1 022 | 74,1 % |
| Michael MCNAMARAENGroupe politique : RE | 479 | 81,4 % |
| Nina CARBERRYENGroupe politique : EPP | 658 | 93,7 % |
| Regina DOHERTYENGroupe politique : EPP | 1 730 | 89,8 % |
| Seán KELLYENGroupe politique : EPP | 392 | 98,7 % |
Tri par ordre alphabétique par défaut. Cliquez sur les en-têtes de colonne ou appuyez sur la touche Entrée ou Espace pour modifier l'ordre de tri. Données : 10e législature du Parlement européen (2024-2029).