Katri KULMUNI
Katri KULMUNI är ledamot av Europaparlamentet från Finland och företräder Suomen Keskusta i gruppen Renew Europe Group (RE).
Visa mer
Ändringsförslag: 2 163. Anföranden: 50. Betänkanden som föredragande: 0. Betänkanden som skuggföredragande: 3. Frågor: 38. Förslag till resolution: 2. Deltagande i omröstningar med namnupprop: 80,7 % (omröstningar med namnupprop som ledamoten deltagit i: 5 175; registrerade omröstningar med namnupprop under ledamotens mandatperiod: 6 412). Alla redovisade antal är råa siffror från Europaparlamentets officiella uppgifter och är inte justerade för mandatets längd.
Parlamentarisk verksamhet
| Aktivitet | Antal | Genomsnitt i EP | vs Genomsnitt | EP-rankning | Land | Grupp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ändringsförslag | 2 163 | 920,2 | +1243 | 44/747 | 2/16 | 10/79 |
| Anföranden | 50 | 49,2 | +1 | 231/747 | 5/16 | 28/79 |
| Betänkanden (föredragande) | 0 | 0,9 | -1 | 288/747 | 7/16 | 47/79 |
| Betänkanden (skuggföredragande) | 3 | 4,3 | -1 | 323/747 | 10/16 | 47/79 |
| Frågor | 38 | 42,9 | -5 | 308/747 | 5/16 | 26/79 |
| Förslag | 2 | 21,4 | -19 | 526/747 | 13/16 | 58/79 |
| Yttranden (föredragande) | 1 | 0,6 | +0 | 91/747 | 3/16 | 17/79 |
| Yttranden (skuggföredragande) | 7 | 2,9 | +4 | 77/747 | 4/16 | 12/79 |
| Röstförklaringar | 31 | 50,3 | -19 | 160/747 | 1/16 | 14/79 |
| Deltagande i omröstningar med namnupprop | 80,7 % | 86,3 % | – | 593/747 | 14/16 | 66/79 |
Varje rad rangordnar ledamöterna efter ett enskilt registrerat mått; lika värden delar samma placering.
Visa mer
Antalen är råa och är inte justerade för mandatets längd; deltagande i omröstningar med namnupprop är andelen avgivna röster i omröstningar med namnupprop under varje ledamots mandatperiod. EP-medel = medelvärdet för alla 747 följda ledamöter under den tionde valperioden, inklusive tidigare ledamöter. Data: Europaparlamentet, valperiod 10 (2024–2029).