Li ANDERSSON
Li ANDERSSON är ledamot av Europaparlamentet från Finland och företräder Vasemmistoliitto i gruppen Vänstergruppen i Europaparlamentet - GUE/NGL (GUE/NGL).
Visa mer
Ändringsförslag: 882. Anföranden: 60. Betänkanden som föredragande: 3. Betänkanden som skuggföredragande: 7. Frågor: 34. Förslag till resolution: 17. Deltagande i omröstningar med namnupprop: 92,0 % (omröstningar med namnupprop som ledamoten deltagit i: 5 897; registrerade omröstningar med namnupprop under ledamotens mandatperiod: 6 412). Alla redovisade antal är råa siffror från Europaparlamentets officiella uppgifter och är inte justerade för mandatets längd.
Parlamentarisk verksamhet
| Aktivitet | Antal | Genomsnitt i EP | vs Genomsnitt | EP-rankning | Land | Grupp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ändringsförslag | 882 | 920,2 | -38 | 323/747 | 8/16 | 17/47 |
| Anföranden | 60 | 49,2 | +11 | 158/747 | 2/16 | 14/47 |
| Betänkanden (föredragande) | 3 | 0,9 | +2 | 48/747 | 2/16 | 3/47 |
| Betänkanden (skuggföredragande) | 7 | 4,3 | +3 | 135/747 | 6/16 | 26/47 |
| Frågor | 34 | 42,9 | -9 | 343/747 | 7/16 | 44/47 |
| Förslag | 17 | 21,4 | -4 | 176/747 | 9/16 | 11/47 |
| Yttranden (föredragande) | 2 | 0,6 | +1 | 39/747 | 2/16 | 2/47 |
| Yttranden (skuggföredragande) | 4 | 2,9 | +1 | 156/747 | 6/16 | 22/47 |
| Röstförklaringar | 0 | 50,3 | -50 | 405/747 | 7/16 | 28/47 |
| Deltagande i omröstningar med namnupprop | 92,0 % | 86,3 % | – | 291/747 | 4/16 | 16/47 |
Varje rad rangordnar ledamöterna efter ett enskilt registrerat mått; lika värden delar samma placering.
Visa mer
Antalen är råa och är inte justerade för mandatets längd; deltagande i omröstningar med namnupprop är andelen avgivna röster i omröstningar med namnupprop under varje ledamots mandatperiod. EP-medel = medelvärdet för alla 747 följda ledamöter under den tionde valperioden, inklusive tidigare ledamöter. Data: Europaparlamentet, valperiod 10 (2024–2029).