Henna VIRKKUNEN
Henna VIRKKUNEN var under den tionde valperioden (2024–2029) ledamot av Europaparlamentet från Finland och företrädde Kansallinen Kokoomus i gruppen Group of the European People's Party (Christian Democrats) (EPP).
Visa mer
Mandatet upphörde 2024-11-27. Ändringsförslag: 0. Anföranden: 47. Betänkanden som föredragande: 0. Betänkanden som skuggföredragande: 0. Frågor: 0. Förslag till resolution: 1. Deltagande i omröstningar med namnupprop under mandatet: 46,8 % (omröstningar med namnupprop som ledamoten deltagit i: 199; registrerade omröstningar med namnupprop under ledamotens mandatperiod: 425). Alla redovisade antal är råa siffror från Europaparlamentets officiella uppgifter och är inte justerade för mandatets längd.
Parlamentarisk verksamhet
| Aktivitet | Antal | Genomsnitt i EP | vs Genomsnitt | EP-rankning | Land | Grupp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ändringsförslag | 0 | 920,2 | -920 | 729/747 | 16/16 | 188/194 |
| Anföranden | 47 | 49,2 | -2 | 264/747 | 6/16 | 53/194 |
| Betänkanden (föredragande) | 0 | 0,9 | -1 | 288/747 | 7/16 | 99/194 |
| Betänkanden (skuggföredragande) | 0 | 4,3 | -4 | 588/747 | 16/16 | 126/194 |
| Frågor | 0 | 42,9 | -43 | 732/747 | 16/16 | 188/194 |
| Förslag | 1 | 21,4 | -20 | 608/747 | 15/16 | 149/194 |
| Yttranden (föredragande) | 0 | 0,6 | -1 | 235/747 | 7/16 | 75/194 |
| Yttranden (skuggföredragande) | 0 | 2,9 | -3 | 504/747 | 15/16 | 104/194 |
| Röstförklaringar | 0 | 50,3 | -50 | 405/747 | 7/16 | 88/194 |
| Deltagande i omröstningar med namnupprop | 46,8 % | 86,3 % | – | 732/747 | 16/16 | 188/194 |
Varje rad rangordnar ledamöterna efter ett enskilt registrerat mått; lika värden delar samma placering.
Visa mer
Antalen är råa och är inte justerade för mandatets längd; deltagande i omröstningar med namnupprop är andelen avgivna röster i omröstningar med namnupprop under varje ledamots mandatperiod. EP-medel = medelvärdet för alla 747 följda ledamöter under den tionde valperioden, inklusive tidigare ledamöter. Data: Europaparlamentet, valperiod 10 (2024–2029).