Sirpa PIETIKÄINEN
Sirpa PIETIKÄINEN är ledamot av Europaparlamentet från Finland och företräder Kansallinen Kokoomus i gruppen Group of the European People's Party (Christian Democrats) (EPP).
Visa mer
Ändringsförslag: 1 804. Anföranden: 26. Betänkanden som föredragande: 0. Betänkanden som skuggföredragande: 2. Frågor: 62. Förslag till resolution: 18. Deltagande i omröstningar med namnupprop: 90,0 % (omröstningar med namnupprop som ledamoten deltagit i: 5 386; registrerade omröstningar med namnupprop under ledamotens mandatperiod: 5 987). Alla redovisade antal är råa siffror från Europaparlamentets officiella uppgifter och är inte justerade för mandatets längd.
Parlamentarisk verksamhet
| Aktivitet | Antal | Genomsnitt i EP | vs Genomsnitt | EP-rankning | Land | Grupp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ändringsförslag | 1 804 | 920,2 | +884 | 97/747 | 4/16 | 22/194 |
| Anföranden | 26 | 49,2 | -23 | 514/747 | 14/16 | 108/194 |
| Betänkanden (föredragande) | 0 | 0,9 | -1 | 288/747 | 7/16 | 99/194 |
| Betänkanden (skuggföredragande) | 2 | 4,3 | -2 | 403/747 | 11/16 | 51/194 |
| Frågor | 62 | 42,9 | +19 | 181/747 | 4/16 | 9/194 |
| Förslag | 18 | 21,4 | -3 | 165/747 | 7/16 | 49/194 |
| Yttranden (föredragande) | 0 | 0,6 | -1 | 235/747 | 7/16 | 75/194 |
| Yttranden (skuggföredragande) | 3 | 2,9 | +0 | 219/747 | 9/16 | 20/194 |
| Röstförklaringar | 0 | 50,3 | -50 | 405/747 | 7/16 | 88/194 |
| Deltagande i omröstningar med namnupprop | 90,0 % | 86,3 % | – | 371/747 | 7/16 | 92/194 |
Varje rad rangordnar ledamöterna efter ett enskilt registrerat mått; lika värden delar samma placering.
Visa mer
Antalen är råa och är inte justerade för mandatets längd; deltagande i omröstningar med namnupprop är andelen avgivna röster i omröstningar med namnupprop under varje ledamots mandatperiod. EP-medel = medelvärdet för alla 747 följda ledamöter under den tionde valperioden, inklusive tidigare ledamöter. Data: Europaparlamentet, valperiod 10 (2024–2029).