Anna-Maja HENRIKSSON
Anna-Maja HENRIKSSON är ledamot av Europaparlamentet från Finland och företräder Svenska folkpartiet i gruppen Renew Europe Group (RE).
Visa mer
Ändringsförslag: 796. Anföranden: 43. Betänkanden som föredragande: 2. Betänkanden som skuggföredragande: 6. Frågor: 20. Förslag till resolution: 7. Deltagande i omröstningar med namnupprop: 89,6 % (omröstningar med namnupprop som ledamoten deltagit i: 5 742; registrerade omröstningar med namnupprop under ledamotens mandatperiod: 6 412). Alla redovisade antal är råa siffror från Europaparlamentets officiella uppgifter och är inte justerade för mandatets längd.
Parlamentarisk verksamhet
| Aktivitet | Antal | Genomsnitt i EP | vs Genomsnitt | EP-rankning | Land | Grupp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ändringsförslag | 796 | 920,2 | -124 | 358/747 | 10/16 | 61/79 |
| Anföranden | 43 | 49,2 | -6 | 307/747 | 7/16 | 35/79 |
| Betänkanden (föredragande) | 2 | 0,9 | +1 | 74/747 | 3/16 | 9/79 |
| Betänkanden (skuggföredragande) | 6 | 4,3 | +2 | 164/747 | 7/16 | 29/79 |
| Frågor | 20 | 42,9 | -23 | 495/747 | 11/16 | 46/79 |
| Förslag | 7 | 21,4 | -14 | 278/747 | 10/16 | 41/79 |
| Yttranden (föredragande) | 0 | 0,6 | -1 | 235/747 | 7/16 | 37/79 |
| Yttranden (skuggföredragande) | 2 | 2,9 | -1 | 286/747 | 12/16 | 50/79 |
| Röstförklaringar | 0 | 50,3 | -50 | 405/747 | 7/16 | 51/79 |
| Deltagande i omröstningar med namnupprop | 89,6 % | 86,3 % | – | 386/747 | 8/16 | 43/79 |
Varje rad rangordnar ledamöterna efter ett enskilt registrerat mått; lika värden delar samma placering.
Visa mer
Antalen är råa och är inte justerade för mandatets längd; deltagande i omröstningar med namnupprop är andelen avgivna röster i omröstningar med namnupprop under varje ledamots mandatperiod. EP-medel = medelvärdet för alla 747 följda ledamöter under den tionde valperioden, inklusive tidigare ledamöter. Data: Europaparlamentet, valperiod 10 (2024–2029).