10. koosseisus (2024–2029) on riigil Leedu Euroopa Parlamendis 12 saadikut.
Riigi Leedu 12 Euroopa Parlamendi liiget on koos töötanud 9 114 eraldi muudatusettepanekute dokumendi kallal (mitme liikme poolt kaasallkirjastatud dokumenti loetakse ühe korra) – keskmiselt umbes 759 liikme kohta – ja pidanud 879 kõnet.
Need on parlamendi tegevuse registreeritud juhtumite arvud, mitte punktisumma. Iga veergu saab eraldi järjestada: see, milline parlamendiliige on esimesel kohal, sõltub valitud veerust, ning ühtegi veergu ei kaaluta teistega võrreldes.
Käesoleval lehel on loetletud selle riigi Euroopa Parlamendi liikmed koos nende registreeritud parlamenditöö näitajatega ametiajal 2024–2029. Tabelit saab sorteerida mis tahes näitaja järgi. MEPScore ei liida näitajaid kokku punktisummaks ega kaalu üht tegevust teise suhtes. Andmed pärinevad Euroopa Parlamendi enda avaldatud andmetest.
| Nimi ↓ | Muut. | Nimelistel hääletustel antud hääled (%)Osalemine nimelistel hääletustel |
|---|---|---|
| Andrius KUBILIUSENFraktsioon: EPP | 0 | 71,3% |
| Aurelijus VERYGAENFraktsioon: ECR | 1 297 | 88,3% |
| Dainius ŽALIMASENFraktsioon: RE | 538 | 93,8% |
| Liudas MAŽYLISENFraktsioon: EPP | 516 | 97,1% |
| Paulius SAUDARGASENFraktsioon: EPP | 512 | 98,8% |
| Petras AUŠTREVIČIUSENFraktsioon: RE | 2 259 | 99,3% |
| Petras GRAŽULISENFraktsioon: ESN | 18 | 83,7% |
| Rasa JUKNEVIČIENĖENFraktsioon: EPP | 588 | 82,3% |
| Vilija BLINKEVIČIŪTĖENFraktsioon: S&D | 1 434 | 94,4% |
| Virginijus SINKEVIČIUSENFraktsioon: Greens/EFA | 493 | 89,9% |
| Vytenis Povilas ANDRIUKAITISENFraktsioon: S&D | 1 464 | 96,2% |
| Waldemar TOMASZEWSKIENFraktsioon: ECR | 97 | 71,9% |
Vaikimisi on andmed tähestikulises järjekorras. Uuesti järjestamiseks klõpsake veerupealkirjal või vajutage klahvi Enter või tühikut. Andmed: Euroopa Parlamendi 10. koosseis (2024–2029).