Marc BOTENGA
Marc BOTENGA est député au Parlement européen pour Belgique et représente PVDA-PTB au sein du groupe Le groupe de la gauche au Parlement européen - GUE/NGL (GUE/NGL).
Afficher plus
Amendements : 481. Interventions : 125. Rapports en tant que rapporteur : 0. Rapports en tant que rapporteur fictif : 12. Questions : 84. Propositions : 14. Participation aux votes par appel nominal : 87,9 % (votes par appel nominal auxquels il a participé : 5 233 ; votes par appel nominal enregistrés au cours de son mandat : 5 956). Tous les chiffres indiqués sont des chiffres bruts issus des registres officiels du Parlement européen, non ajustés en fonction de la durée du mandat.
Activité parlementaire
| Activité | Compter | Moyenne EP | contre la moyenne | Classement EP | Pays | Groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modifications | 481 | 811,1 | -330 | 467/743 | 17/22 | 33/46 |
| Discours | 125 | 44,4 | +81 | 26/743 | 2/22 | 3/46 |
| Rapports (rapporteur) | 0 | 0,8 | -1 | 263/743 | 8/22 | 9/46 |
| Rapports (Shadow) | 12 | 3,8 | +8 | 40/743 | 4/22 | 9/46 |
| Questions | 84 | 39,7 | +44 | 101/743 | 5/22 | 30/46 |
| Motions | 14 | 19,6 | -6 | 187/743 | 9/22 | 12/46 |
| Avis (rapporteur) | 0 | 0,6 | -1 | 223/743 | 5/22 | 12/46 |
| Opinions (Shadow) | 6 | 2,7 | +3 | 90/743 | 7/22 | 16/46 |
| Explications de vote | 223 | 43,0 | +180 | 56/743 | 1/22 | 9/46 |
| Participation aux votes par appel nominal | 87,9 % | 86,6 % | – | 444/745 | 16/22 | 26/47 |
Chaque ligne classe les députés selon un seul indicateur enregistré ; les valeurs ex æquo se partagent le même rang.
Afficher plus
Les chiffres sont bruts et ne sont pas ajustés en fonction de la durée du mandat ; la participation aux votes par appel nominal correspond à la part des votes par appel nominal exprimés au cours de la période de mandat de chaque député. Moyenne du PE = moyenne calculée sur l’ensemble des 745 députés suivis de la 10e législature, y compris les anciens députés. Données : 10e législature du Parlement européen (2024-2029).