Marc BOTENGA
Marc BOTENGA is lid van het Europees Parlement uit België en vertegenwoordigt PVDA-PTB in de fractie Linkse Fractie in het Europees Parlement - GUE/NGL (GUE/NGL).
Meer weergeven
Amendementen: 528. Toespraken: 141. Verslagen als rapporteur: 0. Verslagen als schaduwrapporteur: 12. Vragen: 88. Moties: 17. Deelname aan hoofdelijke stemmingen: 88,3% (bijgewoonde hoofdelijke stemmingen: 5.663; geregistreerde hoofdelijke stemmingen binnen de mandaatperiode van het lid: 6.412). Alle getoonde aantallen zijn ruwe cijfers uit de officiële registers van het Europees Parlement, niet gecorrigeerd voor de duur van het mandaat.
Parlementaire activiteiten
| Activiteit | Aantal | EP-gemiddelde | vs Gem. | EP-ranglijst | Land | Fractie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amendementen | 528 | 920,2 | -392 | 483/747 | 18/22 | 35/47 |
| Toespraken | 141 | 49,2 | +92 | 25/747 | 2/22 | 3/47 |
| Verslagen (rapporteur) | 0 | 0,9 | -1 | 288/747 | 11/22 | 9/47 |
| Verslagen (schaduwrapporteur) | 12 | 4,3 | +8 | 45/747 | 4/22 | 12/47 |
| Vragen | 88 | 42,9 | +45 | 106/747 | 5/22 | 31/47 |
| Moties | 17 | 21,4 | -4 | 176/747 | 9/22 | 11/47 |
| Adviezen (rapporteur) | 0 | 0,6 | -1 | 235/747 | 7/22 | 13/47 |
| Adviezen (schaduwrapporteur) | 6 | 2,9 | +3 | 101/747 | 7/22 | 16/47 |
| Stemverklaringen | 249 | 50,3 | +199 | 56/747 | 1/22 | 9/47 |
| Deelname aan hoofdelijke stemmingen | 88,3% | 86,3% | – | 424/747 | 16/22 | 25/47 |
Elke rij rangschikt de leden op basis van één geregistreerde maatstaf; gelijke waarden delen dezelfde rang.
Meer weergeven
De aantallen zijn ruw en niet gecorrigeerd voor de duur van het mandaat; deelname aan hoofdelijke stemmingen is het aandeel uitgebrachte hoofdelijke stemmingen binnen de mandaatperiode van elk lid. EP-gem. = gemiddelde over alle 747 gevolgde leden van de 10e zittingsperiode, inclusief voormalige leden. Gegevens: Europees Parlement, 10e zittingsperiode (2024–2029).