Marc BOTENGA
Marc BOTENGA ist Mitglied des Europäischen Parlaments aus Belgien und vertritt PVDA-PTB in der Fraktion Fraktion Die Linke im Europäischen Parlament - GUE/NGL (GUE/NGL).
Mehr anzeigen
Änderungsanträge: 481. Reden: 125. Berichte als Berichterstatter: 0. Berichte als Schattenberichterstatter: 12. Anfragen: 84. Anträge: 14. Teilnahme an namentlichen Abstimmungen: 87,9 % (besuchte namentliche Abstimmungen: 5.233; erfasste namentliche Abstimmungen während der Amtszeit des Abgeordneten: 5.956). Alle angegebenen Zahlen sind Rohdaten aus den offiziellen Aufzeichnungen des Europäischen Parlaments und nicht um die Amtszeitlänge bereinigt.
Parlamentarische Tätigkeit
| Aktivität | Anzahl | EP-Durchschnitt | vs. Durchschnitt | EP-Rang | Land | Fraktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Änderungen | 481 | 811,1 | -330 | 467/743 | 17/22 | 33/46 |
| Reden | 125 | 44,4 | +81 | 26/743 | 2/22 | 3/46 |
| Berichte (Berichterstatter) | 0 | 0,8 | -1 | 263/743 | 8/22 | 9/46 |
| Berichte (Schatten) | 12 | 3,8 | +8 | 40/743 | 4/22 | 9/46 |
| Fragen | 84 | 39,7 | +44 | 101/743 | 5/22 | 30/46 |
| Anträge | 14 | 19,6 | -6 | 187/743 | 9/22 | 12/46 |
| Stellungnahmen (Berichterstatter) | 0 | 0,6 | -1 | 223/743 | 5/22 | 12/46 |
| Meinungen (Schatten) | 6 | 2,7 | +3 | 90/743 | 7/22 | 16/46 |
| Stimmerklärungen | 223 | 43,0 | +180 | 56/743 | 1/22 | 9/46 |
| Teilnahme an namentlichen Abstimmungen | 87,9 % | 86,6 % | – | 444/745 | 16/22 | 26/47 |
In jeder Zeile werden die Abgeordneten nach einer einzigen erfassten Kennzahl geordnet; bei gleichen Werten wird derselbe Rang vergeben.
Mehr anzeigen
Die Zahlen sind Rohdaten und nicht um die Mandatsdauer bereinigt; die Teilnahme an namentlichen Abstimmungen entspricht dem Anteil der abgegebenen namentlichen Stimmen innerhalb der jeweiligen Amtszeit des Abgeordneten. EP-Durchschnitt = Mittelwert aller 745 erfassten Abgeordneten der 10. Legislaturperiode, einschließlich ehemaliger Abgeordneter. Daten: 10. Legislaturperiode des Europäischen Parlaments (2024–2029).