Kris VAN DIJCK
Kris VAN DIJCK est député au Parlement européen pour Belgique et représente Nieuw-Vlaamse Alliantie au sein du groupe Groupe des Conservateurs et Réformistes européens (ECR).
Afficher plus
Amendements : 159. Interventions : 33. Rapports en tant que rapporteur : 1. Rapports en tant que rapporteur fictif : 5. Questions : 13. Propositions : 2. Participation aux votes par appel nominal : 91,0 % (votes par appel nominal auxquels il a participé : 5 419 ; votes par appel nominal enregistrés au cours de son mandat : 5 956). Tous les chiffres indiqués sont des chiffres bruts issus des registres officiels du Parlement européen, non ajustés en fonction de la durée du mandat.
Activité parlementaire
| Activité | Compter | Moyenne EP | contre la moyenne | Classement EP | Pays | Groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modifications | 159 | 811,1 | -652 | 652/743 | 21/22 | 75/84 |
| Discours | 33 | 44,4 | -11 | 388/743 | 12/22 | 51/84 |
| Rapports (rapporteur) | 1 | 0,8 | +0 | 134/743 | 4/22 | 11/84 |
| Rapports (Shadow) | 5 | 3,8 | +1 | 172/743 | 8/22 | 28/84 |
| Questions | 13 | 39,7 | -27 | 565/743 | 21/22 | 72/84 |
| Motions | 2 | 19,6 | -18 | 513/743 | 19/22 | 64/84 |
| Avis (rapporteur) | 0 | 0,6 | -1 | 223/743 | 5/22 | 23/84 |
| Opinions (Shadow) | 4 | 2,7 | +1 | 143/743 | 9/22 | 21/84 |
| Explications de vote | 3 | 43,0 | -40 | 279/743 | 12/22 | 23/84 |
| Participation aux votes par appel nominal | 91,0 % | 86,6 % | – | 342/745 | 13/22 | 42/84 |
Chaque ligne classe les députés selon un seul indicateur enregistré ; les valeurs ex æquo se partagent le même rang.
Afficher plus
Les chiffres sont bruts et ne sont pas ajustés en fonction de la durée du mandat ; la participation aux votes par appel nominal correspond à la part des votes par appel nominal exprimés au cours de la période de mandat de chaque député. Moyenne du PE = moyenne calculée sur l’ensemble des 745 députés suivis de la 10e législature, y compris les anciens députés. Données : 10e législature du Parlement européen (2024-2029).