Manon AUBRY
Manon AUBRY est député au Parlement européen pour France et représente La France Insoumise au sein du groupe Le groupe de la gauche au Parlement européen - GUE/NGL (GUE/NGL).
Afficher plus
Amendements : 655. Interventions : 78. Rapports en tant que rapporteur : 0. Rapports en tant que rapporteur fictif : 8. Questions : 75. Propositions : 7. Participation aux votes par appel nominal : 96,0 % (votes par appel nominal auxquels il a participé : 5 715 ; votes par appel nominal enregistrés au cours de son mandat : 5 956). Tous les chiffres indiqués sont des chiffres bruts issus des registres officiels du Parlement européen, non ajustés en fonction de la durée du mandat.
Activité parlementaire
| Activité | Compter | Moyenne EP | contre la moyenne | Classement EP | Pays | Groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modifications | 655 | 811,1 | -156 | 383/743 | 60/84 | 23/46 |
| Discours | 78 | 44,4 | +34 | 56/743 | 2/84 | 4/46 |
| Rapports (rapporteur) | 0 | 0,8 | -1 | 263/743 | 24/84 | 9/46 |
| Rapports (Shadow) | 8 | 3,8 | +4 | 86/743 | 11/84 | 19/46 |
| Questions | 75 | 39,7 | +35 | 119/743 | 24/84 | 35/46 |
| Motions | 7 | 19,6 | -13 | 267/743 | 26/84 | 21/46 |
| Avis (rapporteur) | 0 | 0,6 | -1 | 223/743 | 17/84 | 12/46 |
| Opinions (Shadow) | 2 | 2,7 | -1 | 273/743 | 35/84 | 32/46 |
| Explications de vote | 562 | 43,0 | +519 | 3/743 | 2/84 | 2/46 |
| Participation aux votes par appel nominal | 96,0 % | 86,6 % | – | 153/745 | 15/84 | 9/47 |
Chaque ligne classe les députés selon un seul indicateur enregistré ; les valeurs ex æquo se partagent le même rang.
Afficher plus
Les chiffres sont bruts et ne sont pas ajustés en fonction de la durée du mandat ; la participation aux votes par appel nominal correspond à la part des votes par appel nominal exprimés au cours de la période de mandat de chaque député. Moyenne du PE = moyenne calculée sur l’ensemble des 745 députés suivis de la 10e législature, y compris les anciens députés. Données : 10e législature du Parlement européen (2024-2029).