Sara MATTHIEU
Sara MATTHIEU ist Mitglied des Europäischen Parlaments aus Belgien und vertritt Groen in der Fraktion Fraktion der Grünen / Freie Europäische Allianz (Greens/EFA).
Mehr anzeigen
Änderungsanträge: 656. Reden: 38. Berichte als Berichterstatter: 0. Berichte als Schattenberichterstatter: 5. Anfragen: 55. Anträge: 12. Teilnahme an namentlichen Abstimmungen: 87,6 % (besuchte namentliche Abstimmungen: 5.215; erfasste namentliche Abstimmungen während der Amtszeit des Abgeordneten: 5.956). Alle angegebenen Zahlen sind Rohdaten aus den offiziellen Aufzeichnungen des Europäischen Parlaments und nicht um die Amtszeitlänge bereinigt.
Parlamentarische Tätigkeit
| Aktivität | Anzahl | EP-Durchschnitt | vs. Durchschnitt | EP-Rang | Land | Fraktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Änderungen | 656 | 811,1 | -155 | 381/743 | 14/22 | 14/54 |
| Reden | 38 | 44,4 | -6 | 321/743 | 10/22 | 28/54 |
| Berichte (Berichterstatter) | 0 | 0,8 | -1 | 263/743 | 8/22 | 23/54 |
| Berichte (Schatten) | 5 | 3,8 | +1 | 172/743 | 8/22 | 31/54 |
| Fragen | 55 | 39,7 | +15 | 189/743 | 11/22 | 22/54 |
| Anträge | 12 | 19,6 | -8 | 202/743 | 11/22 | 22/54 |
| Stellungnahmen (Berichterstatter) | 0 | 0,6 | -1 | 223/743 | 5/22 | 19/54 |
| Meinungen (Schatten) | 4 | 2,7 | +1 | 143/743 | 9/22 | 25/54 |
| Stimmerklärungen | 0 | 43,0 | -43 | 394/743 | 16/22 | 20/54 |
| Teilnahme an namentlichen Abstimmungen | 87,6 % | 86,6 % | – | 455/745 | 17/22 | 41/54 |
In jeder Zeile werden die Abgeordneten nach einer einzigen erfassten Kennzahl geordnet; bei gleichen Werten wird derselbe Rang vergeben.
Mehr anzeigen
Die Zahlen sind Rohdaten und nicht um die Mandatsdauer bereinigt; die Teilnahme an namentlichen Abstimmungen entspricht dem Anteil der abgegebenen namentlichen Stimmen innerhalb der jeweiligen Amtszeit des Abgeordneten. EP-Durchschnitt = Mittelwert aller 745 erfassten Abgeordneten der 10. Legislaturperiode, einschließlich ehemaliger Abgeordneter. Daten: 10. Legislaturperiode des Europäischen Parlaments (2024–2029).