Sophie WILMÈS
Sophie WILMÈS ist Mitglied des Europäischen Parlaments aus Belgien und vertritt Mouvement Réformateur in der Fraktion Fraktion Renew Europe (RE).
Mehr anzeigen
Änderungsanträge: 1.923. Reden: 151. Berichte als Berichterstatter: 0. Berichte als Schattenberichterstatter: 4. Anfragen: 38. Anträge: 14. Teilnahme an namentlichen Abstimmungen: 69,4 % (besuchte namentliche Abstimmungen: 4.135; erfasste namentliche Abstimmungen während der Amtszeit des Abgeordneten: 5.956). Alle angegebenen Zahlen sind Rohdaten aus den offiziellen Aufzeichnungen des Europäischen Parlaments und nicht um die Amtszeitlänge bereinigt.
Parlamentarische Tätigkeit
| Aktivität | Anzahl | EP-Durchschnitt | vs. Durchschnitt | EP-Rang | Land | Fraktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Änderungen | 1.923 | 811,1 | +1112 | 47/743 | 3/22 | 11/79 |
| Reden | 151 | 44,4 | +107 | 21/743 | 1/22 | 4/79 |
| Berichte (Berichterstatter) | 0 | 0,8 | -1 | 263/743 | 8/22 | 38/79 |
| Berichte (Schatten) | 4 | 3,8 | +0 | 220/743 | 11/22 | 39/79 |
| Fragen | 38 | 39,7 | -2 | 288/743 | 17/22 | 23/79 |
| Anträge | 14 | 19,6 | -6 | 187/743 | 9/22 | 32/79 |
| Stellungnahmen (Berichterstatter) | 0 | 0,6 | -1 | 223/743 | 5/22 | 36/79 |
| Meinungen (Schatten) | 3 | 2,7 | +0 | 198/743 | 11/22 | 37/79 |
| Stimmerklärungen | 82 | 43,0 | +39 | 98/743 | 3/22 | 9/79 |
| Teilnahme an namentlichen Abstimmungen | 69,4 % | 86,6 % | – | 687/745 | 20/22 | 77/79 |
In jeder Zeile werden die Abgeordneten nach einer einzigen erfassten Kennzahl geordnet; bei gleichen Werten wird derselbe Rang vergeben.
Mehr anzeigen
Die Zahlen sind Rohdaten und nicht um die Mandatsdauer bereinigt; die Teilnahme an namentlichen Abstimmungen entspricht dem Anteil der abgegebenen namentlichen Stimmen innerhalb der jeweiligen Amtszeit des Abgeordneten. EP-Durchschnitt = Mittelwert aller 745 erfassten Abgeordneten der 10. Legislaturperiode, einschließlich ehemaliger Abgeordneter. Daten: 10. Legislaturperiode des Europäischen Parlaments (2024–2029).