Petra STEGER
Petra STEGER ist Mitglied des Europäischen Parlaments aus Österreich und vertritt Freiheitliche Partei Österreichs in der Fraktion Fraktion Patrioten für Europa (PfE).
Mehr anzeigen
Änderungsanträge: 371. Reden: 46. Berichte als Berichterstatter: 0. Berichte als Schattenberichterstatter: 2. Anfragen: 86. Anträge: 3. Teilnahme an namentlichen Abstimmungen: 97,1 % (besuchte namentliche Abstimmungen: 5.781; erfasste namentliche Abstimmungen während der Amtszeit des Abgeordneten: 5.956). Alle angegebenen Zahlen sind Rohdaten aus den offiziellen Aufzeichnungen des Europäischen Parlaments und nicht um die Amtszeitlänge bereinigt.
Parlamentarische Tätigkeit
| Aktivität | Anzahl | EP-Durchschnitt | vs. Durchschnitt | EP-Rang | Land | Fraktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Änderungen | 371 | 811,1 | -440 | 531/743 | 16/20 | 66/93 |
| Reden | 46 | 44,4 | +2 | 224/743 | 5/20 | 21/93 |
| Berichte (Berichterstatter) | 0 | 0,8 | -1 | 263/743 | 7/20 | 12/93 |
| Berichte (Schatten) | 2 | 3,8 | -2 | 370/743 | 9/20 | 52/93 |
| Fragen | 86 | 39,7 | +46 | 95/743 | 2/20 | 21/93 |
| Anträge | 3 | 19,6 | -17 | 446/743 | 14/20 | 73/93 |
| Stellungnahmen (Berichterstatter) | 0 | 0,6 | -1 | 223/743 | 4/20 | 11/93 |
| Meinungen (Schatten) | 0 | 2,7 | -3 | 490/743 | 11/20 | 57/93 |
| Stimmerklärungen | 5 | 43,0 | -38 | 250/743 | 8/20 | 47/93 |
| Teilnahme an namentlichen Abstimmungen | 97,1 % | 86,6 % | – | 114/745 | 5/20 | 16/94 |
In jeder Zeile werden die Abgeordneten nach einer einzigen erfassten Kennzahl geordnet; bei gleichen Werten wird derselbe Rang vergeben.
Mehr anzeigen
Die Zahlen sind Rohdaten und nicht um die Mandatsdauer bereinigt; die Teilnahme an namentlichen Abstimmungen entspricht dem Anteil der abgegebenen namentlichen Stimmen innerhalb der jeweiligen Amtszeit des Abgeordneten. EP-Durchschnitt = Mittelwert aller 745 erfassten Abgeordneten der 10. Legislaturperiode, einschließlich ehemaliger Abgeordneter. Daten: 10. Legislaturperiode des Europäischen Parlaments (2024–2029).