Anna STÜRGKH
Anna STÜRGKH ist Mitglied des Europäischen Parlaments aus Österreich und vertritt NEOS – Das Neue Österreich in der Fraktion Fraktion Renew Europe (RE).
Mehr anzeigen
Änderungsanträge: 796. Reden: 37. Berichte als Berichterstatter: 1. Berichte als Schattenberichterstatter: 3. Anfragen: 9. Anträge: 30. Teilnahme an namentlichen Abstimmungen: 74,6 % (besuchte namentliche Abstimmungen: 4.444; erfasste namentliche Abstimmungen während der Amtszeit des Abgeordneten: 5.956). Alle angegebenen Zahlen sind Rohdaten aus den offiziellen Aufzeichnungen des Europäischen Parlaments und nicht um die Amtszeitlänge bereinigt.
Parlamentarische Tätigkeit
| Aktivität | Anzahl | EP-Durchschnitt | vs. Durchschnitt | EP-Rang | Land | Fraktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Änderungen | 796 | 811,1 | -15 | 310/743 | 8/20 | 55/79 |
| Reden | 37 | 44,4 | -7 | 334/743 | 8/20 | 37/79 |
| Berichte (Berichterstatter) | 1 | 0,8 | +0 | 134/743 | 5/20 | 21/79 |
| Berichte (Schatten) | 3 | 3,8 | -1 | 285/743 | 5/20 | 43/79 |
| Fragen | 9 | 39,7 | -31 | 622/743 | 17/20 | 60/79 |
| Anträge | 30 | 19,6 | +10 | 118/743 | 3/20 | 28/79 |
| Stellungnahmen (Berichterstatter) | 1 | 0,6 | +0 | 85/743 | 2/20 | 17/79 |
| Meinungen (Schatten) | 0 | 2,7 | -3 | 490/743 | 11/20 | 66/79 |
| Stimmerklärungen | 0 | 43,0 | -43 | 394/743 | 15/20 | 48/79 |
| Teilnahme an namentlichen Abstimmungen | 74,6 % | 86,6 % | – | 657/745 | 20/20 | 74/79 |
In jeder Zeile werden die Abgeordneten nach einer einzigen erfassten Kennzahl geordnet; bei gleichen Werten wird derselbe Rang vergeben.
Mehr anzeigen
Die Zahlen sind Rohdaten und nicht um die Mandatsdauer bereinigt; die Teilnahme an namentlichen Abstimmungen entspricht dem Anteil der abgegebenen namentlichen Stimmen innerhalb der jeweiligen Amtszeit des Abgeordneten. EP-Durchschnitt = Mittelwert aller 745 erfassten Abgeordneten der 10. Legislaturperiode, einschließlich ehemaliger Abgeordneter. Daten: 10. Legislaturperiode des Europäischen Parlaments (2024–2029).