Sophia KIRCHER
Sophia KIRCHER ist Mitglied des Europäischen Parlaments aus Österreich und vertritt Österreichische Volkspartei in der Fraktion Fraktion der Europäischen Volkspartei (Christdemokraten) (EPP).
Mehr anzeigen
Änderungsanträge: 319. Reden: 16. Berichte als Berichterstatter: 0. Berichte als Schattenberichterstatter: 0. Anfragen: 16. Anträge: 1. Teilnahme an namentlichen Abstimmungen: 87,7 % (besuchte namentliche Abstimmungen: 5.223; erfasste namentliche Abstimmungen während der Amtszeit des Abgeordneten: 5.956). Alle angegebenen Zahlen sind Rohdaten aus den offiziellen Aufzeichnungen des Europäischen Parlaments und nicht um die Amtszeitlänge bereinigt.
Parlamentarische Tätigkeit
| Aktivität | Anzahl | EP-Durchschnitt | vs. Durchschnitt | EP-Rang | Land | Fraktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Änderungen | 319 | 811,1 | -492 | 564/743 | 17/20 | 141/193 |
| Reden | 16 | 44,4 | -28 | 599/743 | 18/20 | 141/193 |
| Berichte (Berichterstatter) | 0 | 0,8 | -1 | 263/743 | 7/20 | 96/193 |
| Berichte (Schatten) | 0 | 3,8 | -4 | 564/743 | 16/20 | 116/193 |
| Fragen | 16 | 39,7 | -24 | 528/743 | 15/20 | 95/193 |
| Anträge | 1 | 19,6 | -19 | 589/743 | 19/20 | 138/193 |
| Stellungnahmen (Berichterstatter) | 0 | 0,6 | -1 | 223/743 | 4/20 | 70/193 |
| Meinungen (Schatten) | 1 | 2,7 | -2 | 369/743 | 7/20 | 53/193 |
| Stimmerklärungen | 17 | 43,0 | -26 | 181/743 | 4/20 | 38/193 |
| Teilnahme an namentlichen Abstimmungen | 87,7 % | 86,6 % | – | 453/745 | 16/20 | 118/193 |
In jeder Zeile werden die Abgeordneten nach einer einzigen erfassten Kennzahl geordnet; bei gleichen Werten wird derselbe Rang vergeben.
Mehr anzeigen
Die Zahlen sind Rohdaten und nicht um die Mandatsdauer bereinigt; die Teilnahme an namentlichen Abstimmungen entspricht dem Anteil der abgegebenen namentlichen Stimmen innerhalb der jeweiligen Amtszeit des Abgeordneten. EP-Durchschnitt = Mittelwert aller 745 erfassten Abgeordneten der 10. Legislaturperiode, einschließlich ehemaliger Abgeordneter. Daten: 10. Legislaturperiode des Europäischen Parlaments (2024–2029).