Roman HAIDER
Roman HAIDER ist Mitglied des Europäischen Parlaments aus Österreich und vertritt Freiheitliche Partei Österreichs in der Fraktion Fraktion Patrioten für Europa (PfE).
Mehr anzeigen
Änderungsanträge: 716. Reden: 32. Berichte als Berichterstatter: 0. Berichte als Schattenberichterstatter: 4. Anfragen: 43. Anträge: 4. Teilnahme an namentlichen Abstimmungen: 99,4 % (besuchte namentliche Abstimmungen: 5.920; erfasste namentliche Abstimmungen während der Amtszeit des Abgeordneten: 5.956). Alle angegebenen Zahlen sind Rohdaten aus den offiziellen Aufzeichnungen des Europäischen Parlaments und nicht um die Amtszeitlänge bereinigt.
Parlamentarische Tätigkeit
| Aktivität | Anzahl | EP-Durchschnitt | vs. Durchschnitt | EP-Rang | Land | Fraktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Änderungen | 716 | 811,1 | -95 | 350/743 | 10/20 | 52/93 |
| Reden | 32 | 44,4 | -12 | 400/743 | 12/20 | 48/93 |
| Berichte (Berichterstatter) | 0 | 0,8 | -1 | 263/743 | 7/20 | 12/93 |
| Berichte (Schatten) | 4 | 3,8 | +0 | 220/743 | 3/20 | 30/93 |
| Fragen | 43 | 39,7 | +3 | 249/743 | 6/20 | 46/93 |
| Anträge | 4 | 19,6 | -16 | 380/743 | 10/20 | 48/93 |
| Stellungnahmen (Berichterstatter) | 0 | 0,6 | -1 | 223/743 | 4/20 | 11/93 |
| Meinungen (Schatten) | 3 | 2,7 | +0 | 198/743 | 4/20 | 27/93 |
| Stimmerklärungen | 345 | 43,0 | +302 | 35/743 | 1/20 | 10/93 |
| Teilnahme an namentlichen Abstimmungen | 99,4 % | 86,6 % | – | 18/745 | 1/20 | 3/94 |
In jeder Zeile werden die Abgeordneten nach einer einzigen erfassten Kennzahl geordnet; bei gleichen Werten wird derselbe Rang vergeben.
Mehr anzeigen
Die Zahlen sind Rohdaten und nicht um die Mandatsdauer bereinigt; die Teilnahme an namentlichen Abstimmungen entspricht dem Anteil der abgegebenen namentlichen Stimmen innerhalb der jeweiligen Amtszeit des Abgeordneten. EP-Durchschnitt = Mittelwert aller 745 erfassten Abgeordneten der 10. Legislaturperiode, einschließlich ehemaliger Abgeordneter. Daten: 10. Legislaturperiode des Europäischen Parlaments (2024–2029).