Helmut BRANDSTÄTTER
Helmut BRANDSTÄTTER ist Mitglied des Europäischen Parlaments aus Österreich und vertritt NEOS – Das Neue Österreich in der Fraktion Fraktion Renew Europe (RE).
Mehr anzeigen
Änderungsanträge: 372. Reden: 109. Berichte als Berichterstatter: 0. Berichte als Schattenberichterstatter: 6. Anfragen: 9. Anträge: 99. Teilnahme an namentlichen Abstimmungen: 84,1 % (besuchte namentliche Abstimmungen: 5.007; erfasste namentliche Abstimmungen während der Amtszeit des Abgeordneten: 5.956). Alle angegebenen Zahlen sind Rohdaten aus den offiziellen Aufzeichnungen des Europäischen Parlaments und nicht um die Amtszeitlänge bereinigt.
Parlamentarische Tätigkeit
| Aktivität | Anzahl | EP-Durchschnitt | vs. Durchschnitt | EP-Rang | Land | Fraktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Änderungen | 372 | 811,1 | -439 | 529/743 | 15/20 | 73/79 |
| Reden | 109 | 44,4 | +65 | 33/743 | 2/20 | 6/79 |
| Berichte (Berichterstatter) | 0 | 0,8 | -1 | 263/743 | 7/20 | 38/79 |
| Berichte (Schatten) | 6 | 3,8 | +2 | 134/743 | 1/20 | 22/79 |
| Fragen | 9 | 39,7 | -31 | 622/743 | 17/20 | 60/79 |
| Anträge | 99 | 19,6 | +79 | 47/743 | 1/20 | 17/79 |
| Stellungnahmen (Berichterstatter) | 0 | 0,6 | -1 | 223/743 | 4/20 | 36/79 |
| Meinungen (Schatten) | 0 | 2,7 | -3 | 490/743 | 11/20 | 66/79 |
| Stimmerklärungen | 1 | 43,0 | -42 | 330/743 | 13/20 | 36/79 |
| Teilnahme an namentlichen Abstimmungen | 84,1 % | 86,6 % | – | 533/745 | 19/20 | 55/79 |
In jeder Zeile werden die Abgeordneten nach einer einzigen erfassten Kennzahl geordnet; bei gleichen Werten wird derselbe Rang vergeben.
Mehr anzeigen
Die Zahlen sind Rohdaten und nicht um die Mandatsdauer bereinigt; die Teilnahme an namentlichen Abstimmungen entspricht dem Anteil der abgegebenen namentlichen Stimmen innerhalb der jeweiligen Amtszeit des Abgeordneten. EP-Durchschnitt = Mittelwert aller 745 erfassten Abgeordneten der 10. Legislaturperiode, einschließlich ehemaliger Abgeordneter. Daten: 10. Legislaturperiode des Europäischen Parlaments (2024–2029).