Harald VILIMSKY
Harald VILIMSKY ist Mitglied des Europäischen Parlaments aus Österreich und vertritt Freiheitliche Partei Österreichs in der Fraktion Fraktion Patrioten für Europa (PfE).
Mehr anzeigen
Änderungsanträge: 34. Reden: 34. Berichte als Berichterstatter: 0. Berichte als Schattenberichterstatter: 0. Anfragen: 37. Anträge: 4. Teilnahme an namentlichen Abstimmungen: 96,1 % (besuchte namentliche Abstimmungen: 5.722; erfasste namentliche Abstimmungen während der Amtszeit des Abgeordneten: 5.956). Alle angegebenen Zahlen sind Rohdaten aus den offiziellen Aufzeichnungen des Europäischen Parlaments und nicht um die Amtszeitlänge bereinigt.
Parlamentarische Tätigkeit
| Aktivität | Anzahl | EP-Durchschnitt | vs. Durchschnitt | EP-Rang | Land | Fraktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Änderungen | 34 | 811,1 | -777 | 701/743 | 20/20 | 86/93 |
| Reden | 34 | 44,4 | -10 | 374/743 | 11/20 | 45/93 |
| Berichte (Berichterstatter) | 0 | 0,8 | -1 | 263/743 | 7/20 | 12/93 |
| Berichte (Schatten) | 0 | 3,8 | -4 | 564/743 | 16/20 | 72/93 |
| Fragen | 37 | 39,7 | -3 | 293/743 | 8/20 | 55/93 |
| Anträge | 4 | 19,6 | -16 | 380/743 | 10/20 | 48/93 |
| Stellungnahmen (Berichterstatter) | 0 | 0,6 | -1 | 223/743 | 4/20 | 11/93 |
| Meinungen (Schatten) | 0 | 2,7 | -3 | 490/743 | 11/20 | 57/93 |
| Stimmerklärungen | 318 | 43,0 | +275 | 41/743 | 2/20 | 13/93 |
| Teilnahme an namentlichen Abstimmungen | 96,1 % | 86,6 % | – | 147/745 | 6/20 | 19/94 |
In jeder Zeile werden die Abgeordneten nach einer einzigen erfassten Kennzahl geordnet; bei gleichen Werten wird derselbe Rang vergeben.
Mehr anzeigen
Die Zahlen sind Rohdaten und nicht um die Mandatsdauer bereinigt; die Teilnahme an namentlichen Abstimmungen entspricht dem Anteil der abgegebenen namentlichen Stimmen innerhalb der jeweiligen Amtszeit des Abgeordneten. EP-Durchschnitt = Mittelwert aller 745 erfassten Abgeordneten der 10. Legislaturperiode, einschließlich ehemaliger Abgeordneter. Daten: 10. Legislaturperiode des Europäischen Parlaments (2024–2029).