Elisabeth DIERINGER
Elisabeth DIERINGER ist Mitglied des Europäischen Parlaments aus Österreich und vertritt Freiheitliche Partei Österreichs in der Fraktion Fraktion Patrioten für Europa (PfE).
Mehr anzeigen
Änderungsanträge: 731. Reden: 35. Berichte als Berichterstatter: 0. Berichte als Schattenberichterstatter: 2. Anfragen: 42. Anträge: 6. Teilnahme an namentlichen Abstimmungen: 99,1 % (besuchte namentliche Abstimmungen: 5.902; erfasste namentliche Abstimmungen während der Amtszeit des Abgeordneten: 5.956). Alle angegebenen Zahlen sind Rohdaten aus den offiziellen Aufzeichnungen des Europäischen Parlaments und nicht um die Amtszeitlänge bereinigt.
Parlamentarische Tätigkeit
| Aktivität | Anzahl | EP-Durchschnitt | vs. Durchschnitt | EP-Rang | Land | Fraktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Änderungen | 731 | 811,1 | -80 | 341/743 | 9/20 | 49/93 |
| Reden | 35 | 44,4 | -9 | 364/743 | 10/20 | 43/93 |
| Berichte (Berichterstatter) | 0 | 0,8 | -1 | 263/743 | 7/20 | 12/93 |
| Berichte (Schatten) | 2 | 3,8 | -2 | 370/743 | 9/20 | 52/93 |
| Fragen | 42 | 39,7 | +2 | 258/743 | 7/20 | 48/93 |
| Anträge | 6 | 19,6 | -14 | 287/743 | 7/20 | 26/93 |
| Stellungnahmen (Berichterstatter) | 0 | 0,6 | -1 | 223/743 | 4/20 | 11/93 |
| Meinungen (Schatten) | 3 | 2,7 | +0 | 198/743 | 4/20 | 27/93 |
| Stimmerklärungen | 4 | 43,0 | -39 | 264/743 | 11/20 | 48/93 |
| Teilnahme an namentlichen Abstimmungen | 99,1 % | 86,6 % | – | 28/745 | 2/20 | 5/94 |
In jeder Zeile werden die Abgeordneten nach einer einzigen erfassten Kennzahl geordnet; bei gleichen Werten wird derselbe Rang vergeben.
Mehr anzeigen
Die Zahlen sind Rohdaten und nicht um die Mandatsdauer bereinigt; die Teilnahme an namentlichen Abstimmungen entspricht dem Anteil der abgegebenen namentlichen Stimmen innerhalb der jeweiligen Amtszeit des Abgeordneten. EP-Durchschnitt = Mittelwert aller 745 erfassten Abgeordneten der 10. Legislaturperiode, einschließlich ehemaliger Abgeordneter. Daten: 10. Legislaturperiode des Europäischen Parlaments (2024–2029).