Lukas MANDL
Lukas MANDL ist Mitglied des Europäischen Parlaments aus Österreich und vertritt Österreichische Volkspartei in der Fraktion Fraktion der Europäischen Volkspartei (Christdemokraten) (EPP).
Mehr anzeigen
Änderungsanträge: 1.141. Reden: 93. Berichte als Berichterstatter: 3. Berichte als Schattenberichterstatter: 3. Anfragen: 32. Anträge: 24. Teilnahme an namentlichen Abstimmungen: 89,6 % (besuchte namentliche Abstimmungen: 5.337; erfasste namentliche Abstimmungen während der Amtszeit des Abgeordneten: 5.956). Alle angegebenen Zahlen sind Rohdaten aus den offiziellen Aufzeichnungen des Europäischen Parlaments und nicht um die Amtszeitlänge bereinigt.
Parlamentarische Tätigkeit
| Aktivität | Anzahl | EP-Durchschnitt | vs. Durchschnitt | EP-Rang | Land | Fraktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Änderungen | 1.141 | 811,1 | +330 | 177/743 | 3/20 | 37/193 |
| Reden | 93 | 44,4 | +49 | 41/743 | 3/20 | 10/193 |
| Berichte (Berichterstatter) | 3 | 0,8 | +2 | 43/743 | 1/20 | 18/193 |
| Berichte (Schatten) | 3 | 3,8 | -1 | 285/743 | 5/20 | 25/193 |
| Fragen | 32 | 39,7 | -8 | 335/743 | 9/20 | 36/193 |
| Anträge | 24 | 19,6 | +4 | 135/743 | 4/20 | 43/193 |
| Stellungnahmen (Berichterstatter) | 2 | 0,6 | +1 | 39/743 | 1/20 | 14/193 |
| Meinungen (Schatten) | 2 | 2,7 | -1 | 273/743 | 6/20 | 31/193 |
| Stimmerklärungen | 5 | 43,0 | -38 | 250/743 | 8/20 | 54/193 |
| Teilnahme an namentlichen Abstimmungen | 89,6 % | 86,6 % | – | 398/745 | 15/20 | 99/193 |
In jeder Zeile werden die Abgeordneten nach einer einzigen erfassten Kennzahl geordnet; bei gleichen Werten wird derselbe Rang vergeben.
Mehr anzeigen
Die Zahlen sind Rohdaten und nicht um die Mandatsdauer bereinigt; die Teilnahme an namentlichen Abstimmungen entspricht dem Anteil der abgegebenen namentlichen Stimmen innerhalb der jeweiligen Amtszeit des Abgeordneten. EP-Durchschnitt = Mittelwert aller 745 erfassten Abgeordneten der 10. Legislaturperiode, einschließlich ehemaliger Abgeordneter. Daten: 10. Legislaturperiode des Europäischen Parlaments (2024–2029).