Sara MATTHIEU
Sara MATTHIEU est député au Parlement européen pour Belgique et représente Groen au sein du groupe Groupe des Verts/Alliance libre européenne (Greens/EFA).
Afficher plus
Amendements : 656. Interventions : 38. Rapports en tant que rapporteur : 0. Rapports en tant que rapporteur fictif : 5. Questions : 55. Propositions : 12. Participation aux votes par appel nominal : 87,6 % (votes par appel nominal auxquels il a participé : 5 215 ; votes par appel nominal enregistrés au cours de son mandat : 5 956). Tous les chiffres indiqués sont des chiffres bruts issus des registres officiels du Parlement européen, non ajustés en fonction de la durée du mandat.
Activité parlementaire
| Activité | Compter | Moyenne EP | contre la moyenne | Classement EP | Pays | Groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modifications | 656 | 811,1 | -155 | 381/743 | 14/22 | 14/54 |
| Discours | 38 | 44,4 | -6 | 321/743 | 10/22 | 28/54 |
| Rapports (rapporteur) | 0 | 0,8 | -1 | 263/743 | 8/22 | 23/54 |
| Rapports (Shadow) | 5 | 3,8 | +1 | 172/743 | 8/22 | 31/54 |
| Questions | 55 | 39,7 | +15 | 189/743 | 11/22 | 22/54 |
| Motions | 12 | 19,6 | -8 | 202/743 | 11/22 | 22/54 |
| Avis (rapporteur) | 0 | 0,6 | -1 | 223/743 | 5/22 | 19/54 |
| Opinions (Shadow) | 4 | 2,7 | +1 | 143/743 | 9/22 | 25/54 |
| Explications de vote | 0 | 43,0 | -43 | 394/743 | 16/22 | 20/54 |
| Participation aux votes par appel nominal | 87,6 % | 86,6 % | – | 455/745 | 17/22 | 41/54 |
Chaque ligne classe les députés selon un seul indicateur enregistré ; les valeurs ex æquo se partagent le même rang.
Afficher plus
Les chiffres sont bruts et ne sont pas ajustés en fonction de la durée du mandat ; la participation aux votes par appel nominal correspond à la part des votes par appel nominal exprimés au cours de la période de mandat de chaque député. Moyenne du PE = moyenne calculée sur l’ensemble des 745 députés suivis de la 10e législature, y compris les anciens députés. Données : 10e législature du Parlement européen (2024-2029).