Sara MATTHIEU
Sara MATTHIEU is lid van het Europees Parlement uit België en vertegenwoordigt Groen in de fractie Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie (Greens/EFA).
Meer weergeven
Amendementen: 914. Toespraken: 45. Verslagen als rapporteur: 0. Verslagen als schaduwrapporteur: 7. Vragen: 60. Moties: 12. Deelname aan hoofdelijke stemmingen: 88,4% (bijgewoonde hoofdelijke stemmingen: 5.671; geregistreerde hoofdelijke stemmingen binnen de mandaatperiode van het lid: 6.412). Alle getoonde aantallen zijn ruwe cijfers uit de officiële registers van het Europees Parlement, niet gecorrigeerd voor de duur van het mandaat.
Parlementaire activiteiten
| Activiteit | Aantal | EP-gemiddelde | vs Gem. | EP-ranglijst | Land | Fractie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amendementen | 914 | 920,2 | -6 | 305/747 | 11/22 | 7/54 |
| Toespraken | 45 | 49,2 | -4 | 287/747 | 10/22 | 22/54 |
| Verslagen (rapporteur) | 0 | 0,9 | -1 | 288/747 | 11/22 | 26/54 |
| Verslagen (schaduwrapporteur) | 7 | 4,3 | +3 | 135/747 | 6/22 | 28/54 |
| Vragen | 60 | 42,9 | +17 | 186/747 | 11/22 | 26/54 |
| Moties | 12 | 21,4 | -9 | 212/747 | 11/22 | 22/54 |
| Adviezen (rapporteur) | 0 | 0,6 | -1 | 235/747 | 7/22 | 21/54 |
| Adviezen (schaduwrapporteur) | 5 | 2,9 | +2 | 128/747 | 9/22 | 22/54 |
| Stemverklaringen | 0 | 50,3 | -50 | 405/747 | 17/22 | 21/54 |
| Deelname aan hoofdelijke stemmingen | 88,4% | 86,3% | – | 421/747 | 15/22 | 37/54 |
Elke rij rangschikt de leden op basis van één geregistreerde maatstaf; gelijke waarden delen dezelfde rang.
Meer weergeven
De aantallen zijn ruw en niet gecorrigeerd voor de duur van het mandaat; deelname aan hoofdelijke stemmingen is het aandeel uitgebrachte hoofdelijke stemmingen binnen de mandaatperiode van elk lid. EP-gem. = gemiddelde over alle 747 gevolgde leden van de 10e zittingsperiode, inclusief voormalige leden. Gegevens: Europees Parlement, 10e zittingsperiode (2024–2029).