Fraktion Europa der Souveränen Nationen
In der 10. Wahlperiode (2024–2029) gehören 27 Mitglieder des Europäischen Parlaments der Fraktion Fraktion Europa der Souveränen Nationen (ESN) an.
Die 27 Abgeordneten der Fraktion ESN haben gemeinsam an 6.820 verschiedenen Änderungsanträgen gearbeitet (ein von mehreren Abgeordneten mitunterzeichnetes Dokument wird einmal gezählt) – im Schnitt rund 252 je Abgeordnetem – und 1.402 Reden gehalten.
Klicken Sie auf eine beliebige Spaltenüberschrift, um die Daten zu sortieren.
| Name ↓ | ÄA | Abgegebene namentliche Stimmen (%)Teilnahme an namentlichen Abstimmungen |
|---|---|---|
| Alexander JUNGBLUTH | 247 | 98,5 % |
| Alexander SELL | 694 | 91,8 % |
| Anja ARNDT | 380 | 87,0 % |
| Arno BAUSEMER | 140 | 85,7 % |
| Christine ANDERSON | 200 | 94,0 % |
| Hans NEUHOFF | 169 | 75,0 % |
| Irmhild BOẞDORF | 226 | 95,4 % |
| Ivan DAVID | 347 | 91,5 % |
| Marc JONGEN | 676 | 89,3 % |
| Marcin SYPNIEWSKI | 150 | 93,2 % |
| Markus BUCHHEIT | 98 | 90,9 % |
| Mary KHAN | 326 | 90,6 % |
| Milan MAZUREK | 377 | 94,7 % |
| Milan UHRÍK | 136 | 93,5 % |
| Petar VOLGIN | 267 | 91,0 % |
| Petr BYSTRON | 195 | 86,5 % |
| Petras GRAŽULIS | 0 | 82,9 % |
| Rada LAYKOVA | 105 | 83,1 % |
| René AUST | 0 | 91,2 % |
| Roberto VANNACCI | 1.038 | 99,0 % |
| Sarah KNAFO | 355 | 75,1 % |
| Siegbert Frank DROESE | 349 | 91,4 % |
| Stanislav STOYANOV | 501 | 92,2 % |
| Stanisław TYSZKA | 149 | 68,7 % |
| Tomasz FROELICH | 782 | 96,0 % |
| Volker SCHNURRBUSCH | 848 | 97,8 % |
| Zsuzsanna BORVENDÉG | 268 | 93,3 % |
Standardmäßig alphabetisch sortiert. Klicken Sie auf die Spaltenüberschriften oder drücken Sie die Eingabetaste bzw. die Leertaste, um die Sortierung zu ändern. Daten: 10. Wahlperiode des Europäischen Parlaments (2024–2029).