Grupa Europa Suwerennych Narodów
W 10. kadencji (2024–2029) do grupy Grupa Europa Suwerennych Narodów (ESN) należy 27 posłów do Parlamentu Europejskiego.
27 posłów z grupy ESN łącznie pracowało nad 6 820 odrębnymi dokumentami z poprawkami (dokument podpisany wspólnie przez kilku posłów liczy się raz) – średnio około 252 na posła – i wygłosiło 1 402 przemówień.
Kliknij dowolny nagłówek kolumny, aby posortować dane.
| Imię i nazwisko i nazwisko ↓ | Popr. | Liczba oddanych głosów imiennych (%)Udział w głosowaniach imiennych |
|---|---|---|
| Alexander JUNGBLUTH | 247 | 98,5% |
| Alexander SELL | 694 | 91,8% |
| Anja ARNDT | 380 | 87,0% |
| Arno BAUSEMER | 140 | 85,7% |
| Christine ANDERSON | 200 | 94,0% |
| Hans NEUHOFF | 169 | 75,0% |
| Irmhild BOẞDORF | 226 | 95,4% |
| Ivan DAVID | 347 | 91,5% |
| Marc JONGEN | 676 | 89,3% |
| Marcin SYPNIEWSKI | 150 | 93,2% |
| Markus BUCHHEIT | 98 | 90,9% |
| Mary KHAN | 326 | 90,6% |
| Milan MAZUREK | 377 | 94,7% |
| Milan UHRÍK | 136 | 93,5% |
| Petar VOLGIN | 267 | 91,0% |
| Petr BYSTRON | 195 | 86,5% |
| Petras GRAŽULIS | 0 | 82,9% |
| Rada LAYKOVA | 105 | 83,1% |
| René AUST | 0 | 91,2% |
| Roberto VANNACCI | 1 038 | 99,0% |
| Sarah KNAFO | 355 | 75,1% |
| Siegbert Frank DROESE | 349 | 91,4% |
| Stanislav STOYANOV | 501 | 92,2% |
| Stanisław TYSZKA | 149 | 68,7% |
| Tomasz FROELICH | 782 | 96,0% |
| Volker SCHNURRBUSCH | 848 | 97,8% |
| Zsuzsanna BORVENDÉG | 268 | 93,3% |
Domyślnie posortowane alfabetycznie. Aby zmienić kolejność, kliknij lub naciśnij klawisz Enter lub spację na nagłówkach kolumn. Dane: 10. kadencja Parlamentu Europejskiego (2024–2029).