Gruppen Europa af Suveræne Nationer
I den 10. valgperiode (2024–2029) tilhører 27 medlemmer af Europa-Parlamentet gruppen Gruppen Europa af Suveræne Nationer (ESN).
De 27 medlemmer af gruppen ESN har tilsammen arbejdet på 7.342 forskellige ændringsforslagsdokumenter (et dokument, der er medunderskrevet af flere medlemmer, tælles kun én gang) – i gennemsnit ca. 271 pr. medlem – og holdt 1.564 taler.
Klik på en vilkårlig kolonneoverskrift for at sortere.
| Navn ↓ | Æf. | Afgivne stemmer ved afstemninger ved navneopråb (%)Deltagelse i afstemninger ved navneopråb |
|---|---|---|
| Alexander JUNGBLUTH | 247 | 95,5 % |
| Alexander SELL | 744 | 92,0 % |
| Anja ARNDT | 435 | 86,6 % |
| Arno BAUSEMER | 140 | 85,0 % |
| Christine ANDERSON | 210 | 94,4 % |
| Hans NEUHOFF | 202 | 76,5 % |
| Irmhild BOSSDORF | 358 | 95,7 % |
| Ivan DAVID | 404 | 90,8 % |
| Marc JONGEN | 743 | 89,9 % |
| Marcin SYPNIEWSKI | 179 | 93,6 % |
| Markus BUCHHEIT | 188 | 91,4 % |
| Mary KHAN | 326 | 91,2 % |
| Milan MAZUREK | 426 | 94,9 % |
| Milan UHRÍK | 136 | 93,9 % |
| Petar VOLGIN | 295 | 87,6 % |
| Petr BYSTRON | 195 | 87,2 % |
| Petras GRAŽULIS | 18 | 83,7 % |
| Rada LAYKOVA | 105 | 84,2 % |
| René AUST | 0 | 90,9 % |
| Roberto VANNACCI | 1.055 | 98,9 % |
| Sarah KNAFO | 376 | 72,8 % |
| Siegbert Frank DROESE | 353 | 91,8 % |
| Stanislav STOYANOV | 542 | 92,6 % |
| Stanisław TYSZKA | 176 | 66,8 % |
| Tomasz FROELICH | 854 | 96,1 % |
| Volker SCHNURRBUSCH | 893 | 97,7 % |
| Zsuzsanna BORVENDÉG | 279 | 93,7 % |
Sorteret alfabetisk som standard. Klik på eller tryk på Enter/mellemrumstasten på kolonneoverskrifterne for at sortere på ny. Data: Europa-Parlamentets 10. valgperiode (2024–2029).