Groupe «L'Europe des nations souveraines»
Au cours de la 10e législature (2024-2029), 27 députés européens appartiennent au groupe Groupe «L'Europe des nations souveraines» (ESN).
Les 27 députés européens du groupe ESN ont travaillé ensemble sur 6 820 documents d'amendement distincts (un document cosigné par plusieurs députés n'est compté qu'une seule fois) – soit environ 252 par député – et ont prononcé 1 402 interventions.
Cliquez sur l'en-tête d'une colonne pour trier les données.
| Nom ↓ | Am. | Votes exprimés lors des votes par appel nominal (%)Participation aux votes par appel nominal |
|---|---|---|
| Alexander JUNGBLUTH | 247 | 98,5 % |
| Alexander SELL | 694 | 91,8 % |
| Anja ARNDT | 380 | 87,0 % |
| Arno BAUSEMER | 140 | 85,7 % |
| Christine ANDERSON | 200 | 94,0 % |
| Hans NEUHOFF | 169 | 75,0 % |
| Irmhild BOẞDORF | 226 | 95,4 % |
| Ivan DAVID | 347 | 91,5 % |
| Marc JONGEN | 676 | 89,3 % |
| Marcin SYPNIEWSKI | 150 | 93,2 % |
| Markus BUCHHEIT | 98 | 90,9 % |
| Mary KHAN | 326 | 90,6 % |
| Milan MAZUREK | 377 | 94,7 % |
| Milan UHRÍK | 136 | 93,5 % |
| Petar VOLGIN | 267 | 91,0 % |
| Petr BYSTRON | 195 | 86,5 % |
| Petras GRAŽULIS | 0 | 82,9 % |
| Rada LAYKOVA | 105 | 83,1 % |
| René AUST | 0 | 91,2 % |
| Roberto VANNACCI | 1 038 | 99,0 % |
| Sarah KNAFO | 355 | 75,1 % |
| Siegbert Frank DROESE | 349 | 91,4 % |
| Stanislav STOYANOV | 501 | 92,2 % |
| Stanisław TYSZKA | 149 | 68,7 % |
| Tomasz FROELICH | 782 | 96,0 % |
| Volker SCHNURRBUSCH | 848 | 97,8 % |
| Zsuzsanna BORVENDÉG | 268 | 93,3 % |
Tri par ordre alphabétique par défaut. Cliquez sur les en-têtes de colonne ou appuyez sur la touche Entrée ou Espace pour modifier l'ordre de tri. Données : 10e législature du Parlement européen (2024-2029).