skupina Evropa suverénních národů
V 10. volebním období (2024–2029) patří do skupiny skupina Evropa suverénních národů (ESN) 27 poslanců Evropského parlamentu.
27 poslanců skupiny ESN společně pracovalo na 7 342 samostatných dokumentech s pozměňovacími návrhy (dokument spolupodepsaný několika poslanci se počítá jednou) – v průměru zhruba 271 na poslance – a pronesli 1 564 projevů.
Kliknutím na záhlaví libovolného sloupce můžete data seřadit.
| Jméno ↓ | PN | Odevzdaná jmenovitá hlasování (%)Účast na jmenovitých hlasováních |
|---|---|---|
| Alexander JUNGBLUTH | 247 | 95,5 % |
| Alexander SELL | 744 | 92,0 % |
| Anja ARNDT | 435 | 86,6 % |
| Arno BAUSEMER | 140 | 85,0 % |
| Christine ANDERSON | 210 | 94,4 % |
| Hans NEUHOFF | 202 | 76,5 % |
| Irmhild BOSSDORF | 358 | 95,7 % |
| Ivan DAVID | 404 | 90,8 % |
| Marc JONGEN | 743 | 89,9 % |
| Marcin SYPNIEWSKI | 179 | 93,6 % |
| Markus BUCHHEIT | 188 | 91,4 % |
| Mary KHAN | 326 | 91,2 % |
| Milan MAZUREK | 426 | 94,9 % |
| Milan UHRÍK | 136 | 93,9 % |
| Petar VOLGIN | 295 | 87,6 % |
| Petr BYSTRON | 195 | 87,2 % |
| Petras GRAŽULIS | 18 | 83,7 % |
| Rada LAYKOVA | 105 | 84,2 % |
| René AUST | 0 | 90,9 % |
| Roberto VANNACCI | 1 055 | 98,9 % |
| Sarah KNAFO | 376 | 72,8 % |
| Siegbert Frank DROESE | 353 | 91,8 % |
| Stanislav STOYANOV | 542 | 92,6 % |
| Stanisław TYSZKA | 176 | 66,8 % |
| Tomasz FROELICH | 854 | 96,1 % |
| Volker SCHNURRBUSCH | 893 | 97,7 % |
| Zsuzsanna BORVENDÉG | 279 | 93,7 % |
Ve výchozím nastavení jsou údaje seřazeny abecedně. Kliknutím na záhlaví sloupců nebo stisknutím klávesy Enter/mezerníku můžete změnit pořadí. Údaje: 10. volební období Evropského parlamentu (2024–2029).