Fraktionslos
In der 10. Wahlperiode (2024–2029) gehören 29 Mitglieder des Europäischen Parlaments der Fraktion Fraktionslos (NI) an.
Die 29 Abgeordneten der Fraktion NI haben gemeinsam an 4.373 verschiedenen Änderungsanträgen gearbeitet (ein von mehreren Abgeordneten mitunterzeichnetes Dokument wird einmal gezählt) – im Schnitt rund 150 je Abgeordnetem – und 1.147 Reden gehalten.
Klicken Sie auf eine beliebige Spaltenüberschrift, um die Daten zu sortieren.
| Name ↓ | ÄA | Abgegebene namentliche Stimmen (%)Teilnahme an namentlichen Abstimmungen |
|---|---|---|
| Alvise PÉREZ | 24 | 64,1 % |
| Branislav ONDRUŠ | 99 | 75,6 % |
| Branko GRIMS | 22 | 91,6 % |
| Diana IOVANOVICI ŞOŞOACĂ | 1.187 | 66,3 % |
| Erik KALIŇÁK | 776 | 91,4 % |
| Fabio DE MASI | 83 | 97,0 % |
| Fernand KARTHEISER | 213 | 94,8 % |
| Fidias PANAYIOTOU | 137 | 76,2 % |
| Friedrich PÜRNER | 20 | 86,1 % |
| Grzegorz BRAUN | 0 | 83,2 % |
| Jan-Peter WARNKE | 6 | 94,0 % |
| Judita LAŠŠÁKOVÁ | 316 | 92,8 % |
| Katarína ROTH NEVEĎALOVÁ | 345 | 95,8 % |
| Kateřina KONEČNÁ | 500 | 90,8 % |
| Kostas PAPADAKIS | 8 | 80,3 % |
| Lefteris NIKOLAOU-ALAVANOS | 13 | 82,8 % |
| Luis-Vicențiu LAZARUS | 141 | 82,9 % |
| Malika SOREL | 146 | 98,9 % |
| Maria ZACHARIA | 311 | 98,7 % |
| Martin SONNEBORN | 56 | 85,8 % |
| Maximilian KRAH | 0 | 59,4 % |
| Michael VON DER SCHULENBURG | 144 | 87,7 % |
| Monika BEŇOVÁ | 193 | 76,5 % |
| Nikolaos ANADIOTIS | 61 | 92,5 % |
| Ondřej DOSTÁL | 72 | 91,3 % |
| Ruth FIRMENICH | 13 | 98,6 % |
| Sibylle BERG | 205 | 63,5 % |
| Thomas GEISEL | 31 | 85,2 % |
| Ľuboš BLAHA | 10 | 87,8 % |
Standardmäßig alphabetisch sortiert. Klicken Sie auf die Spaltenüberschriften oder drücken Sie die Eingabetaste bzw. die Leertaste, um die Sortierung zu ändern. Daten: 10. Wahlperiode des Europäischen Parlaments (2024–2029).