Grupp Ewropa tan-Nazzjonijiet Sovrani
Fl-10 leġiżlatura (2024–2029), in-numru ta' Membri tal-Parlament Ewropew li jappartjenu għall-grupp Grupp Ewropa tan-Nazzjonijiet Sovrani (ESN) huwa 27.
Il-Membri tal-grupp ESN (total ta' 27) ħadmu flimkien fuq 7,342 dokument ta' emendi distinti (dokument iffirmat b'mod konġunt minn diversi Membri jingħadd darba biss) – madwar 271 għal kull Membru – u għamlu 1,564 diskors.
Ikklikkja kwalunkwe ras tal-kolonna biex tissortja.
| Isem ↓ | Em. | Votazzjonijiet bis-sejħa tal-ismijiet mogħtija (%)Parteċipazzjoni fil-votazzjonijiet bis-sejħa tal-ismijiet |
|---|---|---|
| Alexander JUNGBLUTH | 247 | 95.5% |
| Alexander SELL | 744 | 92.0% |
| Anja ARNDT | 435 | 86.6% |
| Arno BAUSEMER | 140 | 85.0% |
| Christine ANDERSON | 210 | 94.4% |
| Hans NEUHOFF | 202 | 76.5% |
| Irmhild BOSSDORF | 358 | 95.7% |
| Ivan DAVID | 404 | 90.8% |
| Marc JONGEN | 743 | 89.9% |
| Marcin SYPNIEWSKI | 179 | 93.6% |
| Markus BUCHHEIT | 188 | 91.4% |
| Mary KHAN | 326 | 91.2% |
| Milan MAZUREK | 426 | 94.9% |
| Milan UHRÍK | 136 | 93.9% |
| Petar VOLGIN | 295 | 87.6% |
| Petr BYSTRON | 195 | 87.2% |
| Petras GRAŽULIS | 18 | 83.7% |
| Rada LAYKOVA | 105 | 84.2% |
| René AUST | 0 | 90.9% |
| Roberto VANNACCI | 1,055 | 98.9% |
| Sarah KNAFO | 376 | 72.8% |
| Siegbert Frank DROESE | 353 | 91.8% |
| Stanislav STOYANOV | 542 | 92.6% |
| Stanisław TYSZKA | 176 | 66.8% |
| Tomasz FROELICH | 854 | 96.1% |
| Volker SCHNURRBUSCH | 893 | 97.7% |
| Zsuzsanna BORVENDÉG | 279 | 93.7% |
Ordnat alfabetikament b'mod default. Ikklikkja jew agħfas Enter/Space fuq it-titoli tal-kolonna biex terġa' torganizza. Data: il-mandat 10 tal-Parlament Ewropew (2024–2029).