Ομάδα «Ευρώπη των Κυρίαρχων Εθνών»
Στη 10η κοινοβουλευτική περίοδο (2024–2029), 27 βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ανήκουν στην ομάδα Ομάδα «Ευρώπη των Κυρίαρχων Εθνών» (ESN).
Οι 27 ευρωβουλευτές της ομάδας ESN εργάστηκαν από κοινού σε 6.820 διακριτά έγγραφα τροπολογιών (ένα έγγραφο που συνυπογράφεται από περισσότερους ευρωβουλευτές μετράται μία φορά) – κατά μέσο όρο περίπου 252 ανά ευρωβουλευτή – και εκφώνησαν 1.402 ομιλίες.
Κάντε κλικ σε οποιαδήποτε επικεφαλίδα στήλης για να ταξινομήσετε τα στοιχεία.
| Όνομα ↓ | Τροπ. | Ποσοστό συμμετοχής στις ονομαστικές ψηφοφορίες (%)Συμμετοχή στις ονομαστικές ψηφοφορίες |
|---|---|---|
| Alexander JUNGBLUTH | 247 | 98,5% |
| Alexander SELL | 694 | 91,8% |
| Anja ARNDT | 380 | 87,0% |
| Arno BAUSEMER | 140 | 85,7% |
| Christine ANDERSON | 200 | 94,0% |
| Hans NEUHOFF | 169 | 75,0% |
| Irmhild BOẞDORF | 226 | 95,4% |
| Ivan DAVID | 347 | 91,5% |
| Marc JONGEN | 676 | 89,3% |
| Marcin SYPNIEWSKI | 150 | 93,2% |
| Markus BUCHHEIT | 98 | 90,9% |
| Mary KHAN | 326 | 90,6% |
| Milan MAZUREK | 377 | 94,7% |
| Milan UHRÍK | 136 | 93,5% |
| Petar VOLGIN | 267 | 91,0% |
| Petr BYSTRON | 195 | 86,5% |
| Petras GRAŽULIS | 0 | 82,9% |
| Rada LAYKOVA | 105 | 83,1% |
| René AUST | 0 | 91,2% |
| Roberto VANNACCI | 1.038 | 99,0% |
| Sarah KNAFO | 355 | 75,1% |
| Siegbert Frank DROESE | 349 | 91,4% |
| Stanislav STOYANOV | 501 | 92,2% |
| Stanisław TYSZKA | 149 | 68,7% |
| Tomasz FROELICH | 782 | 96,0% |
| Volker SCHNURRBUSCH | 848 | 97,8% |
| Zsuzsanna BORVENDÉG | 268 | 93,3% |
Προεπιλεγμένη αλφαβητική ταξινόμηση. Κάντε κλικ ή πατήστε το πλήκτρο Enter/Space στις επικεφαλίδες των στηλών για να αλλάξετε τη σειρά ταξινόμησης. Δεδομένα: 10η κοινοβουλευτική περίοδος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2024–2029).