Grupo Europa de las Naciones Soberanas
En la 10.ª legislatura (2024–2029), 27 diputados al Parlamento Europeo pertenecen al Grupo Grupo Europa de las Naciones Soberanas (ESN).
Los 27 eurodiputados del Grupo ESN han trabajado en conjunto en 7.342 documentos de enmienda distintos (un documento cofirmado por varios eurodiputados se cuenta una sola vez) – unos 271 por eurodiputado – y han pronunciado 1.564 discursos.
Haz clic en el encabezado de cualquier columna para ordenar los datos.
| Nombre ↓ | Enm. | Votaciones nominales emitidas (%)Participación en las votaciones nominales |
|---|---|---|
| Alexander JUNGBLUTH | 247 | 95,5 % |
| Alexander SELL | 744 | 92,0 % |
| Anja ARNDT | 435 | 86,6 % |
| Arno BAUSEMER | 140 | 85,0 % |
| Christine ANDERSON | 210 | 94,4 % |
| Hans NEUHOFF | 202 | 76,5 % |
| Irmhild BOSSDORF | 358 | 95,7 % |
| Ivan DAVID | 404 | 90,8 % |
| Marc JONGEN | 743 | 89,9 % |
| Marcin SYPNIEWSKI | 179 | 93,6 % |
| Markus BUCHHEIT | 188 | 91,4 % |
| Mary KHAN | 326 | 91,2 % |
| Milan MAZUREK | 426 | 94,9 % |
| Milan UHRÍK | 136 | 93,9 % |
| Petar VOLGIN | 295 | 87,6 % |
| Petr BYSTRON | 195 | 87,2 % |
| Petras GRAŽULIS | 18 | 83,7 % |
| Rada LAYKOVA | 105 | 84,2 % |
| René AUST | 0 | 90,9 % |
| Roberto VANNACCI | 1.055 | 98,9 % |
| Sarah KNAFO | 376 | 72,8 % |
| Siegbert Frank DROESE | 353 | 91,8 % |
| Stanislav STOYANOV | 542 | 92,6 % |
| Stanisław TYSZKA | 176 | 66,8 % |
| Tomasz FROELICH | 854 | 96,1 % |
| Volker SCHNURRBUSCH | 893 | 97,7 % |
| Zsuzsanna BORVENDÉG | 279 | 93,7 % |
Ordenado alfabéticamente por defecto. Haz clic o pulsa Intro/Espacio en los encabezados de las columnas para volver a ordenar. Datos: 10.ª legislatura del Parlamento Europeo (2024-2029).