Grupo Europa das Nações Soberanas
Na 10.ª legislatura (2024–2029), 27 deputados ao Parlamento Europeu pertencem ao grupo Grupo Europa das Nações Soberanas (ESN).
Os 27 deputados do grupo ESN trabalharam em conjunto em 7 342 documentos de alteração distintos (um documento cossubscrito por vários deputados é contado uma só vez) – cerca de 271 por deputado – e proferiram 1 564 intervenções.
Clique no cabeçalho de qualquer coluna para ordenar.
| Nome ↓ | Alt. | Votações nominais expressas (%)Participação nas votações nominais |
|---|---|---|
| Alexander JUNGBLUTH | 247 | 95,5% |
| Alexander SELL | 744 | 92,0% |
| Anja ARNDT | 435 | 86,6% |
| Arno BAUSEMER | 140 | 85,0% |
| Christine ANDERSON | 210 | 94,4% |
| Hans NEUHOFF | 202 | 76,5% |
| Irmhild BOSSDORF | 358 | 95,7% |
| Ivan DAVID | 404 | 90,8% |
| Marc JONGEN | 743 | 89,9% |
| Marcin SYPNIEWSKI | 179 | 93,6% |
| Markus BUCHHEIT | 188 | 91,4% |
| Mary KHAN | 326 | 91,2% |
| Milan MAZUREK | 426 | 94,9% |
| Milan UHRÍK | 136 | 93,9% |
| Petar VOLGIN | 295 | 87,6% |
| Petr BYSTRON | 195 | 87,2% |
| Petras GRAŽULIS | 18 | 83,7% |
| Rada LAYKOVA | 105 | 84,2% |
| René AUST | 0 | 90,9% |
| Roberto VANNACCI | 1 055 | 98,9% |
| Sarah KNAFO | 376 | 72,8% |
| Siegbert Frank DROESE | 353 | 91,8% |
| Stanislav STOYANOV | 542 | 92,6% |
| Stanisław TYSZKA | 176 | 66,8% |
| Tomasz FROELICH | 854 | 96,1% |
| Volker SCHNURRBUSCH | 893 | 97,7% |
| Zsuzsanna BORVENDÉG | 279 | 93,7% |
Por predefinição, os dados estão ordenados por ordem alfabética. Clique ou prima a tecla Enter/Barra de Espaço nos cabeçalhos das colunas para reordenar. Dados: 10.ª legislatura do Parlamento Europeu (2024–2029).