An Grúpa 'Eoraip na Náisiún Ceannasach'
Sa 10ú téarma parlaiminteach (2024–2029), baineann 27 Feisire de Pharlaimint na hEorpa leis an ngrúpa An Grúpa 'Eoraip na Náisiún Ceannasach' (ESN).
D'oibrigh na 27 Feisire den ghrúpa ESN le chéile ar 7,342 doiciméad leasaithe ar leith (áirítear doiciméad a chomhshínigh roinnt Feisire uair amháin) – thart ar 271 an Feisire – agus thug siad 1,564 óráid.
Cliceáil ar cheannteideal colúin ar bith chun ordú a dhéanamh.
| Ainm ↓ | Leas. | Vótaí trí ghlaoch rolla a caitheadh (%)Rannpháirtíocht i vótaí trí ghlaoch rolla |
|---|---|---|
| Alexander JUNGBLUTH | 247 | 95.5% |
| Alexander SELL | 744 | 92.0% |
| Anja ARNDT | 435 | 86.6% |
| Arno BAUSEMER | 140 | 85.0% |
| Christine ANDERSON | 210 | 94.4% |
| Hans NEUHOFF | 202 | 76.5% |
| Irmhild BOSSDORF | 358 | 95.7% |
| Ivan DAVID | 404 | 90.8% |
| Marc JONGEN | 743 | 89.9% |
| Marcin SYPNIEWSKI | 179 | 93.6% |
| Markus BUCHHEIT | 188 | 91.4% |
| Mary KHAN | 326 | 91.2% |
| Milan MAZUREK | 426 | 94.9% |
| Milan UHRÍK | 136 | 93.9% |
| Petar VOLGIN | 295 | 87.6% |
| Petr BYSTRON | 195 | 87.2% |
| Petras GRAŽULIS | 18 | 83.7% |
| Rada LAYKOVA | 105 | 84.2% |
| René AUST | 0 | 90.9% |
| Roberto VANNACCI | 1,055 | 98.9% |
| Sarah KNAFO | 376 | 72.8% |
| Siegbert Frank DROESE | 353 | 91.8% |
| Stanislav STOYANOV | 542 | 92.6% |
| Stanisław TYSZKA | 176 | 66.8% |
| Tomasz FROELICH | 854 | 96.1% |
| Volker SCHNURRBUSCH | 893 | 97.7% |
| Zsuzsanna BORVENDÉG | 279 | 93.7% |
Sórtáilte in aibítir de réir réamhshocraithe. Cliceáil nó brúigh Iontráil/Spás ar cheannteidil na gcolún chun an t-ordú a athrú. Sonraí: Téarma 10 Pharlaimint na hEorpa (2024–2029).